| Weight | 2.63636 kg |
|---|
Our Product
PF11M-M3-0
SKU
PF11M-M3-0
Category Uncategorized
Large Knob, Spring-loaded – Types PF11M and PF12M
Shoulder on retainer provides positive stop during installation.
Available in self-clinching, flaring, or floating mounting styles.
Available with knurled or un-knurled metal cap, black metal cap, or a custom color plastic cap.
770 in stock (can be backordered)
Login/Register to order!
| Attribute | Value |
|---|---|
| THREAD CODE | M3 |
| THREAD SIZE | M3 x 0.5 |
| THREAD SIZE X PITCH | M3 x 0.5 |
| THREAD SPECIFICATION | 6g, ANSI/ASME B1.13M |
| MATERIAL KNOB | Aluminum |
| MATERIAL RETAINER | Heat-Treated Carbon Steel |
| MATERIAL SCREW | Heat-Treated Carbon Steel |
| MATERIAL SPRING | 300 Series Stainless Steel |
| FINISH RETAINER | Bright Nickel over Copper Flash per ASTM B689 |
| FINISH SCREW | Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless |
| FINISH SPRING | Natural Finish |
| FOR USE IN SHEET HARDNESS | HRB 80 or Less (Hardness Rockwell “B” Scale) / HB 150 or Less (Hardness Brinell) |
| DRIVER SIZE | Slotted/#1 Phillips |
| PRODUCT CATEGORY | Large Knob, Spring-loaded – Types PF11M, PF12M, and PF15M |
| CAD SUPPLIER | PennEngineering® (PEM®) |
| CAD VIEW | Unfastened |
| CADPARTID | 102737 |
| THREAD TYPE | Knurled Cap, PF11M |
| APPLICATION TYPE | Datacom, Industrial, Telecom |
| BASE PANEL MATERIAL | Aluminum, Steel |
| BRAND | PEM |
| FASTENER CHARACTERISTICS | Threaded External |
| FINISH KNOB | Natural Finish |
| G PLUS MINUS 025IN 64MM | 4.32mm |
| INDUSTRY | Datacom & Telecom, Industrial & Commercial |
| INSTALLATION EQUIPMENT/METHOD | C-Frame Manual Feed |
| PEM PRODUCT FAMILY | PF |
| PRODUCT TYPE | Panel Fasteners |
| TECHNOLOGY TYPE | Self-Clinching |
| UNIT (METRIC/UNIFIED) | Metric |
| A MAX._MM | 0.92mm |
| E ± 0.25_MM | 10.59mm |
| HOLE SIZE IN SHEET + 0.08_MM | 5.56mm |
| MIN. DIST. HOLE C/L TO EDGE_MM | 7.11mm |
| MIN. SHEET THICKNESS_MM | 0.92mm |
| C MAX._MM | 5.54mm |
| T1 NOM._MM | 7.87mm |
| T2 NOM._MM | 11.43mm |
| The Design Engineers Fastener Guide | TECH SHEET WHITE PAPER |
| Fastening Solutions for Datacom/Telecom | TECH SHEET WHITE PAPER |
| PEM PFC2 / PFS2 Screw Head, Spring Loaded, Captive Panel Screws | ANIMATION VIDEO |
| PF – PEM® Captive Panel Screws | DATASHEET |


