Product Search.
Showing 1 to 15 of 12755 items
Image | Product name | Thread | Fastener Material | Fastener Length | MIN. SHEET THICKNESS | BASE PANEL MATERIAL | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8-32 | Brass | Aluminum, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel, Steel | ||||||
VM30FH-832-10ZI | .164-32 (#8-32), #8-32 | Carbon Steel, Steel | Plastic | |||||
.112-40 (#4-40), #4-40 | 300 Series Stainless Steel | Aluminum, Steel | ||||||
SSC-4MM-16 | 钢, 铝 | |||||||
IBC-0616-12 | .375-16 (3/8-16), 3/8-16 | 300 Series Stainless Steel | Plastic | |||||
AEBRM10-10.5 | M10 x 1.5 | Brass | Aluminum, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel, Steel | |||||
HFLH-M5-25ZI | M5 x 0.8 | Alloy Steel, Heat-Treated Alloy Steel | Hard Steel | |||||
5/16-18 | 碳钢 | 不锈钢, 塑料, 硬性钢材, 钢, 铜, 铝, 黄铜 | ||||||
M6 x 1 | Aluminum | Aluminum, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel, Steel | ||||||
PFS2-M4-72BN | M4 x 0.7 | Aluminum, Steel | ||||||
#8-32 | Alloy Steel | Aluminum, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel, Steel | ||||||
SO-8194-14ZI | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | |||||||
AEOS10-1032-130 | #10-32 | Carbon Steel | Aluminum, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel, Steel | |||||
3/8-16 | Carbon Steel | Aluminum, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel, Steel | ||||||
SKSF-6060-8ZI |