Product Search.
Showing 1 to 15 of 12755 items
Image | Product name | Thread | Fastener Material | Fastener Length | MIN. SHEET THICKNESS | BASE PANEL MATERIAL | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFHHS-M4-2.5ZN | M4 x 0.7 | Carbon Steel | Aluminum, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel, Steel | |||||
PFC2-832-94 | .164-32 (#8-32), #8-32 | Aluminum, Steel | ||||||
.250-20 (1/4-20), 1/4-20 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | .047in | Aluminum, Steel | |||||
PSHP-440-1L002 | .112-40 (#4-40), #4-40 | PC Board | ||||||
HFHB-0420-12X | .250-20 (1/4-20), 1/4-20 | CDA-510 Phosphor Bronze, Phosphor Bronze | Aluminum, Steel | |||||
M2.5 x 0.45 | Carbon Steel | PC Board | ||||||
.112-40 (#4-40), #4-40 | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | ||||||
.138-32 (#6-32), #6-32 | 300 Series Stainless Steel | Aluminum, Steel, Water Tightness | ||||||
AEBR31-425 | 5/16-18 | 黄铜 | 不锈钢, 硬性钢材, 钢, 铜, 铝, 黄铜 | |||||
PF11PM-832-2V | .164-32 (#8-32), #8-32 | Aluminum, Steel | ||||||
3/8-16 | Brass | Aluminum, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel, Steel | ||||||
.138-32 (#6-32), #6-32 | Brass | Plastic | ||||||
M3.5 x 0.6 | Aluminum | Aluminum, Steel | ||||||
.112-40 (#4-40), #4-40 | Heat treated 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | ||||||
TSKS-R1.5-2.5-ZI |