Product Search.
Showing 1 to 15 of 12755 items
Image | Product name | Thread | Fastener Material | Fastener Length | MIN. SHEET THICKNESS | BASE PANEL MATERIAL | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPFRB-8-30.8Ag | ||||||||
KFE-3.6-10ET | Carbon Steel | PC Board | ||||||
3/8-16 | Alloy Steel | Aluminum, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel, Steel | ||||||
.313-18 (5/16-18), 5/16-18 | 铝 | 塑料 | ||||||
#4-40 | Carbon Steel | Aluminum, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel, Steel | ||||||
400 Series Stainless Steel | Aluminum, Stainless Steel, Steel | |||||||
PF11MW-032-11 | .190-32 (#10-32), #10-32 | Any Panel Material | ||||||
CLA-M3.5-1 | M3.5 x 0.6 | Aluminum | 2mm | Aluminum | ||||
400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||||
5/16-18 | 400系列不锈钢 | 不锈钢, 硬性钢材, 钢, 铜, 铝, 黄铜 | ||||||
5/16-18 | Brass | Aluminum, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel, Steel | ||||||
AEBR37K370 | 3/8-16 | Brass | Aluminum, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel, Steel | |||||
Aluminum | ||||||||
M4 x 0.7 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | Aluminum, Steel | ||||||
300 Series Stainless Steel |