Product Search.
Showing 1 to 15 of 12755 items
| Image | Product name | Thread | Fastener Material | Fastener Length | MIN. SHEET THICKNESS | BASE PANEL MATERIAL | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 x 1.25 | Brass | Plastic | ||||||
AEBRM10KB16.1 | M10 x 1.5 | Brass | Aluminum, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel, Steel | |||||
| M4 x 0.7 | 300系列不锈钢 | 钢, 铝, 防水 | ||||||
| #6-32 | Brass | Aluminum, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel, Steel | ||||||
BSO-6440-30ZI | .112-40 (#4-40), #4-40 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | ||||||
| M2.5 x 0.45 | Aluminum | Aluminum, Steel | ||||||
AEFHHS-M5-5.5SZN | M5 x 0.8 | Carbon Steel | Aluminum, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel, Steel | |||||
BPC1.6-600-30 | Plastic | |||||||
| 5/16-18 | Aluminum | Aluminum, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel, Steel | ||||||
| .164-32 (#8-32), #8-32 | Aluminum | Aluminum, Steel | ||||||
| .138-32 (#6-32), #6-32 | Aluminum | Aluminum, Steel | ||||||
SO-8632-32ZI | .138-32 (#6-32), #6-32 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | Aluminum, Steel | |||||
| #4-40 | Brass | Aluminum, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel, Steel | ||||||
| 1/4-20 | 400 Series Stainless Steel | Aluminum, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel, Steel | ||||||
SK4-R1.5-3.2 |