我們的產品

SFP-5-1.0

庫存單位 SFP-5-1.0 分類 標籤

用於安裝到不銹鋼中的 SFP SpotFast® 型扣件

當一塊面板為不銹鋼時,將兩塊面板連接在一起。 > 也可用於單點鉸接應用(非主要用途)。

Available on Pre-order
L/T "4 - 8 Weeks"

重量 0.25 公斤
標準材質

標準表面處理

用於板材硬度

產品分類

CAD供應商

卡帕迪

應用程式類型

, , , , , , , , , , , , ,

基板材料

品牌

緊固件特性

,

產業

, , , , ,

PEM 產品系列

,

產品類型

技術類型

C1 Max._in

C1 Max._mm

C2 Max._in

C2 Max._mm

E Max._in

E Max._mm

L Max._in

L Max._mm

Panel 2 Thickness Min._in

Panel 2 Thickness Min._mm

Resources

Installation & Performance Data

sf-sf3-sf5-fastener-metric
TYPE AND SIZE THICKNESS CODE Panel 1 InstallationCold-rolled Steel (kN) Panel 1 InstallationAluminum (kN) Panel 2 Pushout Cold-Rolled Steel (N) Panel 2 Pushout Aluminum (N)
SF-3 0.8 8 6 360 200
SF-3 1.0 9 6.5 525 250
SF-3 1.2 11 7 555 310
SF-3 1.6 13 7.5 920 550
SF-5 0.8 11 8 625 310
SF-5 1.0 12 9.5 800 515
SF-5 1.2 18 10 1200 770
SF-5 1.6 20 12.5 1500 1145
sf-sf3-sf5-fastener-unified
TYPE AND SIZE THICKNESS CODE Panel 1 Installation Cold-Rolled Steel (lbs) Panel 1 Installation Aluminum (lbs) Panel 2 Pushout Cold-Rolled Steel (lbs.) Panel 2 Pushout Aluminum (lbs.)
SF-3 0.8 1800 1350 80 45
SF-3 1.0 2025 1475 115 55
SF-3 1.2 2475 1575 125 70
SF-3 1.6 2925 1700 205 125
SF-5 0.8 2475 1800 140 70
SF-5 1.0 2700 2150 180 115
SF-5 1.2 4050 2250 270 170
SF-5 1.6 4500 2825 335 255
sf-sfk3-sfk5-fastener-metric
TYPE AND SIZE THICKNESS CODE Panel 1 Installation Cold-Rolled Steel (kN) Panel 2 Installation Fiberglass (kN) Panel 2 Pushout (N)
SFK-3 0.8 6.2 1.8 200
SFK-3 1.0 8 1.8 200
SFK-3 1.2 8.9 1.8 200
SFK-3 1.6 10.2 1.8 200
SFK-5 0.8 11.1 1.8 400
SFK-5 1.0 13.5 1.8 400
SFK-5 1.2 15.6 1.8 400
SFK-5 1.6 17.8 1.8 400
sf-sfk3-sfk5-fastener-unified
TYPE AND SIZE THICKNESS CODE Panel 1 Installation Cold-Rolled Steel (lbs.) Panel 2 Installation Fiberglass (lbs.) Panel 2 Pushout (lbs.)
SFK-3 0.8 1400 400 45
SFK-3 1.0 1800 400 45
SFK-3 1.2 2000 400 45
SFK-3 1.6 2300 400 45
SFK-5 0.8 2500 400 90
SFK-5 1.0 3000 400 90
SFK-5 1.2 3500 400 90
SFK-5 1.6 4000 400 90
sf-sfp3-fastener-metric
TYPE AND SIZE THICKNESS CODE TEST SHEET MATERIAL Installation Stainless Steel (kN) Panel 2 Pushout Stainless Steel (N)
SFP-3 1.0 Stainless Steel 13.5 620
SFP-3 1.2 Stainless Steel 20 830
SFP-3 1.6 Stainless Steel 22 1500
SFP-5 1.0 Stainless Steel 18 990
SFP-5 1.2 Stainless Steel 27 1158
SFP-5 1.6 Stainless Steel 33 3117
sf-sfp3-fastener-unified
TYPE AND SIZE THICKNESS CODE TEST SHEET MATERIAL Installation Stainless Steel (lbs.) Panel 2 Pushout Stainless Steel (lbs.)
SFP-3 1.0 Stainless Steel 3000 140
SFP-3 1.2 Stainless Steel 4500 186
SFP-3 1.6 Stainless Steel 5000 340
SFP-5 1.0 Stainless Steel 4000 222
SFP-5 1.2 Stainless Steel 6000 260
SFP-5 1.6 Stainless Steel 7500 701
sf-sfw3-sfw5-fastener-metric
TYPE AND SIZE THICKNESS CODE Panel 1 Installation Cold-Rolled Steel (kN) Panel 1 Installation Aluminum (kN) Panel 2 Installation Cold-Rolled Steel (kN) Panel 2 Installation Aluminum (kN) Panel 2 Pushout Cold-Rolled Steel (kN) Panel 2 Pushout Aluminum (kN)
SFW-3 0.8 4.5 2.5 3 2 350 85
SFW-3 1.0 5.5 3.5 4.5 2 375 140
SFW-3 1.2 6 3.5 5 2 500 250
SFW-3 1.6 7 4 6 2.5 780 340
SFW-5 0.8 7 3.5 8 4 350 270
SFW-5 1.0 7 3.5 8.5 5 380 425
SFW-5 1.2 7 4 8.5 5 925 510
SFW-5 1.6 9 5 10 5 1450 600
sf-sfw3-sfw5-fastener-unified
TYPE AND SIZE THICKNESS CODE Panel 1 Installation Cold-Rolled Steel (lbs.) Panel 1 Installation Aluminum (lbs.) Panel 2 Installation Cold-Rolled Steel (lbs.) Panel 2 Installation Aluminum (lbs.) Panel 2 Pushout Cold-Rolled Steel (lbs.) Panel 2 Pushout Aluminum (lbs.)
SFW-3 0.8 1010 560 675 450 78 19
SFW-3 1.0 1240 780 1010 450 84 31
SFW-3 1.2 1350 780 1125 450 112 56
SFW-3 1.6 1575 900 1350 560 175 76
SFW-5 0.8 1575 780 1800 900 78 61
SFW-5 1.0 1575 780 1910 1125 153 96
SFW-5 1.2 1575 900 1910 1125 208 115
SFW-5 1.6 2025 1125 2250 1125 326 135
ss-a4-la4-nuts-metric
TYPE THREAD CODE TEST SHEET MATERIAL INSTALLATION (kN) RETAINER PUSHOUT (N) RETAINER TORQUE-OUT (N•m)
A4, LA4 M3 300 Series Stainless Steel 40 890 9.6
A4, LA4 M4 300 Series Stainless Steel 53 890 9.6
A4, LA4 M5 300 Series Stainless Steel 57 1100 14.1
ss-a4-la4-nuts-unified
TYPE THREAD CODE TEST SHEET MATERIAL INSTALLATION (lbs.) RETAINER PUSHOUT (lbs.) RETAINER TORQUE-OUT (in. lbs.)
A4, LA4 440 300 Series Stainless Steel 9000 200 85
A4, LA4 632 300 Series Stainless Steel 10000 200 85
A4, LA4 832 300 Series Stainless Steel 12000 200 85
A4, LA4 032 300 Series Stainless Steel 13000 250 125
ss-f4-nuts-metric
TYPE THREAD CODE SHANK CODE AXIAL TENSILE STRENGTH (KN) MAX. SCREW TIGTHENING TORQUE (N•m) TEST SHEET MATERIAL INSTALLATION (KN) PUSHOUT (N)
F4 256 1 0.57 0.16 300 Series Stainless Steel 32 1200
F4 256 2 0.57 0.16 300 Series Stainless Steel 32 1200
F4 440 1 0.68 0.23 300 Series Stainless Steel 32 1200
F4 440 2 0.68 0.23 300 Series Stainless Steel 32 1200
F4 632 1 0.85 0.36 300 Series Stainless Steel 32 1200
F4 632 2 0.85 0.36 300 Series Stainless Steel 32 1200
F4 832 1 1 0.58 300 Series Stainless Steel 40 2000
F4 832 2 1 0.58 300 Series Stainless Steel 40 2000
F4 032 1 1.3 0.88 300 Series Stainless Steel 40 2000
F4 032 2 1.3 0.88 300 Series Stainless Steel 40 2000
F4 0420 3 4.5 3.7 300 Series Stainless Steel 65 4500
F4 0420 4 4.5 3.7 300 Series Stainless Steel 65 4500
F4 0420 5 4.5 3.7 300 Series Stainless Steel 65 4500
ss-f4-nuts-unified
TYPE THREAD CODE SHANK CODE AXIAL TENSILE STRENGTH (lbs.) MAX. SCREW TIGTHENING TORQUE (in. lbs.) TEST SHEET MATERIAL INSTALLATION (lbs.) PUSHOUT (lbs.)
F4 256 1 130 1.50 300 Series Stainless Steel 7200 270
F4 256 2 130 1.50 300 Series Stainless Steel 7200 270
F4 440 1 165 2.50 300 Series Stainless Steel 7200 270
F4 440 2 165 2.50 300 Series Stainless Steel 7200 270
F4 632 1 190 3.50 300 Series Stainless Steel 7200 290
F4 632 2 190 3.50 300 Series Stainless Steel 7200 290
F4 832 1 230 5.25 300 Series Stainless Steel 9000 450
F4 832 2 230 5.25 300 Series Stainless Steel 9000 450
F4 032 1 280 7.50 300 Series Stainless Steel 9000 450
F4 032 2 280 7.50 300 Series Stainless Steel 9000 450
F4 0420 3 1035 36 300 Series Stainless Steel 14000 1000
F4 0420 4 1035 36 300 Series Stainless Steel 14000 1000
F4 0420 5 1035 36 300 Series Stainless Steel 14000 1000
ss-fh4-studs-metric
TYPE THREAD CODE REC. NUT TIGHTENING TORQUE (N•m) TEST SHEET THICKNESS & MATERIAL SHEET HARDNESS HRB INSTALLATION (kN) PUSHOUT (N) TORQUE-OUT (N•m) PULL THRU (N)
FH4 M3 1.3 1.5 mm Stainless Steel 87 40 2220 1.8 3500
FH4 M4 3.8 1.5 mm Stainless Steel 86 50 3210 6.5 8000
FH4 M5 6 1.5 mm Stainless Steel 86 53 3560 10.7 10000
FH4 M6 11 1.6 mm Stainless Steel 88 100 4200 15.9 14900
ss-fh4-studs-unified
TYPE THREAD CODE REC. NUT TIGHTENING TORQUE (in. lbs.) TEST SHEET THICKNESS & MATERIAL SHEET HARDNESS HRB INSTALLATION (lbs.) PUSHOUT (lbs.) TORQUE-OUT (in. lbs.) PULL THRU (lbs.)
FH4 440 11 .060″ Stainless Steel 87 9000 450 16 800
FH4 632 22 .060″ Stainless Steel 87 9500 540 27 1350
FH4 832 35 .060″ Stainless Steel 86 11200 780 58 1800
FH4 032 51 .060″ Stainless Steel 86 12000 800 95 2250
FH4 0420 117 .062″ Stainless Steel 88 23000 1600 156 3900
ss-fhp-studs-metric
TYPE THREAD CODE REC. NUT TIGHTENING TORQUE (N•m) TEST SHEET THICKNESS & MATERIAL SHEET HARDNESS HRB INSTALLATION (kN) PUSHOUT (N) TORQUE-OUT (N•m) PULL THRU (N)
FHP M3 1.3 2 mm Stainless Steel 86 40 2500 1.6 3500
FHP M4 2.9 1.14 mm Stainless Steel 86 50 3000 3.9 6000
FHP M5 4.4 1.14 mm Stainless Steel 86 53 3560 7.35 7320
ss-fhp-studs-unified
TYPE THREAD CODE REC. NUT TIGHTENING TORQUE (in. lbs.) TEST SHEET THICKNESS & MATERIAL SHEET HARDNESS HRB INSTALLATION (lbs.) PUSHOUT (lbs.) TORQUE-OUT (in. lbs.) PULL THRU (lbs.)
FHP 440 8.1 .045″ Stainless Steel 86 9000 520 10.6 605
FHP 632 16 .045″ Stainless Steel 86 9500 670 19.5 940
FHP 832 28 .045″ Stainless Steel 86 11200 785 37.5 1415
FHP 032 34 .045″ Stainless Steel 86 12000 800 59.5 1500
ss-pfc4-screws-metric
TYPE THREAD CODE TEST SHEET MATERIAL INSTALLATION (kN) RETAINER PUSHOUT (N)
PFC4 M3 304 Stainless Steel 40.5 1557
PFC4 M4 304 Stainless Steel 48 2002
PFC4 M5 304 Stainless Steel 52.5 2447
ss-pfc4-screws-unified
TYPE THREAD CODE TEST SHEET MATERIAL INSTALLATION (lbs.) RETAINER PUSHOUT (lbs.)
PFC4 440 304 Stainless Steel 9100 350
PFC4 632 304 Stainless Steel 10300 400
PFC4 832 304 Stainless Steel 10800 450
PFC4 032 304 Stainless Steel 11800 550
ss-sfp3-fasteners-metric
TYPE AND SIZE THICKNESS CODE TEST SHEET MATERIAL INSTALLATION (kN) PUSHOUT OF PANEL 2 (N)
SFP-3 1.0 Stainless Steel 13.5 620
SFP-3 1.2 Stainless Steel 20 830
SFP-3 1.6 Stainless Steel 22 1500
SFP-5 1.0 Stainless Steel 18 990
SFP-5 1.2 Stainless Steel 27 1158
SFP-5 1.6 Stainless Steel 33 3117
ss-sfp3-fasteners-unified
TYPE AND SIZE THICKNESS CODE TEST SHEET MATERIAL INSTALLATION (lbs.) PUSHOUT OF PANEL 2 (lbs.)
SFP-3 1.0 Stainless Steel 3000 140
SFP-3 1.2 Stainless Steel 4500 186
SFP-3 1.6 Stainless Steel 5000 340
SFP-5 1.0 Stainless Steel 4000 222
SFP-5 1.2 Stainless Steel 6000 260
SFP-5 1.6 Stainless Steel 7500 701
ss-sgpc-studs-metric
TYPE THREAD CODE REC. NUT TIGHTENING TORQUE (N•m) TEST SHEET THICKNESS & MATERIAL INSTALLATION (kN) PUSHOUT (N) TORQUE-OUT (N•m) PULL-THRU (N)
SGPC M2.5 0.67 Single Sheet of 1 mm 300 Series Stainless Steel 20.1 2546 0.86 2561
SGPC M3 0.9 Single Sheet of 1 mm 300 Series Stainless Steel 21.8 2051 1.35 2851
SGPC M4 2.5 Single Sheet of 1 mm 300 Series Stainless Steel 28.5 2396 2.66 4000
SGPC M5 3.3 Single Sheet of 1 mm 300 Series Stainless Steel 35.6 3200 5.96 4284
SGPC M6 3.3 Single Sheet of 1 mm 300 Series Stainless Steel 42.3 3262 9.19 6311
ss-sgpc-studs-unified
TYPE THREAD CODE REC. NUT TIGHTENING TORQUE (in. lbs.) TEST SHEET THICKNESS & MATERIAL INSTALLATION (lbs.) PUSHOUT (lbs.) TORQUE-OUT (in. lbs.) PULL-THRU (lbs.)
SGPC 256 3.7 Single Sheet of .039″ 300 Series Stainless Steel 4000 425 5.2 415
SGPC 440 6 Single Sheet of .039″ 300 Series Stainless Steel 5000 450 8 512
SGPC 632 12 Single Sheet of .039″ 300 Series Stainless Steel 5500 460 15.8 811
SGPC 832 20 Single Sheet of .039″ 300 Series Stainless Steel 6500 480 29.3 1133
SGPC 032 25 Single Sheet of .039″ 300 Series Stainless Steel 7300 545 42.8 1273
SGPC 0420 45 Single Sheet of .039″ 300 Series Stainless Steel 10000 565 76.7 1721
ss-smpp-nuts-metric
TYPE THREAD CODE MAX. NUT TIGHTENING TORQUE (N•m) TEST SHEET MATERIAL SHEET HARDNESS HRB INSTALLATION (kN) PUSHOUT (N) TORQUE-OUT (N•m) TENSILE STRENGTH (kN) TEST BUSHING HOLE SIZE PULL THRU SIZE TESTS (mm)
SMPP M2.5 1.05 0.7 mm 304 Stainless Steel 89 20 200 1.35 3.05 3
SMPP M3 1.5 0.7 mm 304 Stainless Steel 89 20 300 1.85 3.63 3.5
SMPP M3.5 2.1 0.7 mm 304 Stainless Steel 89 27 300 1.9 4.25 4
ss-smpp-nuts-unified
TYPE THREAD CODE MAX. NUT TIGHTENING TORQUE (in. lbs.) TEST SHEET MATERIAL SHEET HARDNESS HRB INSTALLATION (lbs.) PUSHOUT (lbs.) TORQUE-OUT (in. lbs.) TENSILE STRENGTH (lbs.) TEST BUSHING HOLE SIZE PULL THRU SIZE TESTS (in.)
SMPP 256 7.5 .029″ 304 Stainless Steel 89 4500 50 10 640 0.104
SMPP 440 13 .029″ 304 Stainless Steel 89 4500 75 15 850 0.112
SMPP 632 20 .029″ 304 Stainless Steel 89 6000 75 20 1020 0.138
ss-so4-bso4-standoffs-metric
TYPE THREAD CODE MAX. REC. TIGHTENING TORQUE FOR MATING SCREW (in. lbs.) TEST SHEET MATERIAL INSTALLATION (kN) PUSHOUT (N) TORQUE-OUT (N-m) PULL-THRU (N)
SO4, BSO4 M3 0.55 1.3 mm 300 Series Stainless Steel 24.5 1493 2.36 2650
SO4, BSO4 3.5 M3 0.55 1.3 mm 300 Series Stainless Steel 42.3 2877 3.06 3025
SO4, BSO4 M3.5 0.91 1.3 mm 300 Series Stainless Steel 42.3 2877 3.06 3025
SO4, BSO4 M4 2 1.3 mm 300 Series Stainless Steel 46.7 4003 8.89 6458
SO4, BSO4 M5 3.6 1.3 mm 300 Series Stainless Steel 46.7 4003 8.89 6226
ss-so4-bso4-standoffs-unified
TYPE THREAD CODE MAX. REC. TIGHTENING TORQUE FOR MATING SCREW (in. lbs.) TEST SHEET MATERIAL INSTALLATION (lbs.) PUSHOUT (lbs.) TORQUE-OUT (in. lbs.) PULL-THRU (lbs.)
SO4, BSO4 440 4.75 .050″ 300 Series Stainless Steel 5500 336 17 680
SO4, BSO4 6440 4.75 .050″ 300 Series Stainless Steel 9500 647 30 680
SO4, BSO4 632 8.75 .050″ 300 Series Stainless Steel 9500 647 30 680
SO4, BSO4 8632 8.75 .050″ 300 Series Stainless Steel 10500 900 71 1392
SO4, BSO4 832 18 .050″ 300 Series Stainless Steel 10500 900 71 1517
SO4, BSO4 032 32 .050″ 300 Series Stainless Steel 10500 900 71 1368
ss-sp-nuts-metric
<

了解更多關於我們的信息

我公司成立於1984年。 我們是 PEM 緊固件、Accuride 滑軌、快速鉚釘、Bumper Specialties、Recoils 和金屬底盤相關緊固產品的經銷商。

探索

©版權 2024 凱電有限公司 版權所有

TYPE THREAD CODE SHANK CODE TEST SHEET MATERIAL INSTALLATION (kN) PUSHOUT (N) TORQUE-OUT (N•m)
SP M2 1 304 Stainless Steel 40 725 1.92
SP M2 2 304 Stainless Steel 44.5 1290 2.03
SP M2.5 0 304 Stainless Steel 35.6 575 1.58
SP M2.5 1 304 Stainless Steel 40 725 1.92
SP M2.5 2 304 Stainless Steel 44.5 1290 2.03
SP M3 0 304 Stainless Steel 35.6 575 1.58
SP M3 1 304 Stainless Steel 40 725 1.92
SP M3 2 304 Stainless Steel 44.5 1290 2.03
SP M4 0 304 Stainless Steel 40 645 3.38
SP M4 1 304 Stainless Steel 44.5 800 4.18
SP M4 2 304 Stainless Steel 49 1600 5.08
SP M5 0 304 Stainless Steel 42.3 800 3.95
SP M5 1 304 Stainless Steel 46.7 1025 5.08
SP M5 2 304 Stainless Steel 51.2 1775 6.77
SP M6 1 304 Stainless Steel 60 2000 17