| 重量 | 2.94545 公斤 |
|---|---|
| 螺紋代碼 | |
| 螺紋尺寸 | |
| 螺紋規格 | |
| 緊固件材質 | |
| 標準表面處理 | colorless, SC1 (5µm), Type III, Zinc plated per ASTM B633, Zinc plus Clear Chromate |
| 用於板材硬度 | |
| 長度代碼 | |
| 產品分類 | |
| CAD供應商 | |
| 卡帕迪 | |
| 品牌 | |
| PEM 產品系列 | |
| 產品類型 | |
| 技術類型 | |
| 單位(公制/統一) | |
| C + .000 – .005_in | |
| F Min._in | |
| H Nom._in | |
| Hole Size in Sheet + .003 – | |
| L – 長度 +.002 –.005_IN | |
| 最小值分佈區。孔 C/L 至邊緣_ | |
| 最小值片材厚度_IN |
我們的產品
BSO-6440-26ZI
盲螺紋螺柱 – BSO、BSOA、BSOS 型
這些支座採用經過驗證的自鉚設計,透過擠壓安裝在尺寸合適的圓孔中,並永久安裝在薄片中。盲螺紋類型,外板表面不僅齊平,而且c
Available on Pre-order
L/T "4 - 8 Weeks"
登入/註冊即可訂購!
Resources
Catalog
Tech SheetWhite Paper
Installation & Performance Data
| TYPE | THREAD CODE | STANDOFF MATERIAL | MAX. REC. TIGHTENING TORQUE FOR MATING SCREW (in. lbs.) | TEST SHEET MATERIAL | INSTALLATION (lbs.) | PUSHOUT (lbs.) | TORQUE-OUT (in. lbs.) | PULL-THRU (lbs.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO,SOS,SOA,BSO,BSOS,BSOA | 6440 | Steel | 4.75 | .060″ 5052-H34 Aluminum | 1700 | 300 | 25 | 310 | ||
| SO,SOS,SOA,BSO,BSOS,BSOA | 6440 | Stainless Steel | 3.8 | .060″ 5052-H34 Aluminum | 1700 | 300 | 25 | 248 | ||
| SO,SOS,SOA,BSO,BSOS,BSOA | 6440 | Aluminum | 2.85 | .060″ 5052-H34 Aluminum | 1700 | 300 | 25 | 186 | ||
| SO,SOS,SOA,BSO,BSOS,BSOA | 6440 | Steel | 4.75 | .060″ Cold-Rolled Steel | 3300 | 420 | 35 | 380 | ||
| SO,SOS,SOA,BSO,BSOS,BSOA | 6440 | Stainless Steel | 3.8 | .060″ Cold-Rolled Steel | 3300 | 420 | 35 | 304 | ||
| SO,SOS,SOA,BSO,BSOS,BSOA | 6440 | Aluminum | 2.85 | .060″ Cold-Rolled Steel | – | – | – | – |


