Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
| 影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES6-106 | #6-32 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
TFH-024-20ZI | .190-24 (#10-24), #10-24 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
AECHM5-2.0 | M5 x 0.8 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SO-83.6-8ZI | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | ||||||
KFSE-4.2-6 | 300系列不鏽鋼 | PC Board | ||||||
BSO4-6440-24 | .112-40 (#4-40), #4-40 | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
FHP-M4-12 | Age Hardened A286 Stainless Steel | Stainless Steel | ||||||
FEX-032 | .190-32 (#10-32), #10-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
AENM50K450 | 1/2-13 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
BSOA-M5-22 | M5 x 0.8 | Aluminum | ||||||
AEAM8-13.1 | M8 x 1.25 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
TSO4-632-125NC | .138-32 (#6-32), #6-32 | Heat treated 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
PFC2P-M6-04BN | M6 x 1 | 鋁, 鋼 | ||||||
STKA-0420-10 | .250-20 (1/4-20), 1/4-20 | Aluminum | Plastic | |||||
SKCF-61.5-10 |