Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
| 影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENMM12-8.6 | M12 x 1.75 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SOS-84.1-16 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | ||||||
IUTB-032 | .190-32 (#10-32), #10-32 | Brass | Plastic | |||||
PF62-M3-1BN | M3 x 0.5 | 鋁, 鋼 | ||||||
SMTSO-440-8ET | .112-40 (#4-40), #4-40 | Carbon Steel | PC Board | |||||
SO-632-14ZI | .138-32 (#6-32), #6-32 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
PF11MF-0420-0 | .250-20 (1/4-20), 1/4-20 | Any Panel Material | ||||||
PF12M-032-0 BL | .190-32 (#10-32), #10-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
AESS31B406 | 5/16-18 | 400系列不锈钢 | 不锈钢, 硬性钢材, 钢, 铜, 铝, 黄铜 | |||||
CLS-M2.5-1-TP | M2.5 x 0.45 | 300系列不鏽鋼 | ||||||
AEFKS-M6-3.0SZI | M6 x 1 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
KFB3-032-10ET | .190-32 (#10-32) | CDA-353 Brass | PC Board | |||||
FH-3 MM-25ZC | Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | ||||||
AES31-200 | 5/16-18 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SKSF-61.5-8ZI |