重量 | 2.59864 公斤 |
---|---|
螺紋代碼 | |
螺紋尺寸 | |
螺紋規格 | |
柄部代碼 | |
緊固件材質 | |
標準表面處理 | |
用於板材硬度 | |
產品分類 | |
CAD供應商 | |
卡帕迪 | |
基板材料 | |
品牌 | |
緊固件特性 | |
PEM 產品系列 | |
產品類型 | |
技術類型 | |
單位(公制/統一) | |
A 柄最大 | |
E ± .010_in | |
C Max._in | |
Rec. Min. Sheet Thickness_in | |
T ± .010_in |
我們的產品
CLS-0428-1
壓鉚螺帽 – S、SS、CLS、CLSS、SP 型
Type S, SS, CLS, and CLSS nuts provide load-bearing threads in thin sheets with high pushout and torque-out resistance.
Type SP, PEM 300® nuts provide strong load-bearing threads in stainless steel sheets as thin as .030”.
Types S / SS are recommended for use in steel or aluminum sheets HRB (Rockwell “B” scale) 80 or less and HB (Hardness Brinell) 150 or less.
Type SP is recommended for use in stainless steel sheets HRB (Rockwell “B” scale) 90 or less and HB (Hardness Brinell) 185 or less.
Available on Pre-order
L/T "4 - 8 Weeks"
登入/註冊即可訂購!
Resources
Catalog
Tech SheetWhite Paper
Installation & Performance Data
TYPE | THREAD CODE | SHANK CODE | TEST SHEET MATERIAL | INSTALLATION (kN) | PUSHOUT (N) | TORQUE-OUT (N•m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLA | M2 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 3.56-6.67 | 500 | 0.4 | |
CLA | M3 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 3.56-6.67 | 445 | 0.68 | |
CLA | M3 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 3.56-6.67 | 534 | 1.02 | |
CLA | M4 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 4.45-6.67 | 534 | 3.05 | |
CLA | M4 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 5.78-8.01 | 756 | 3.27 |
TYPE | THREAD CODE | SHANK CODE | TEST SHEET MATERIAL | INSTALLATION (lbs.) | PUSHOUT (lbs.) | TORQUE-OUT (in. lbs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLA | 440 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 800-1500 | 100 | 6 | |
CLA | 440 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 800-1500 | 120 | 9 | |
CLA | 632 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 1000-1500 | 110 | 21 | |
CLA | 632 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 1200-1700 | 155 | 24 | |
CLA | 832 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 1000-1500 | 120 | 27 | |
CLA | 832 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 1300-1800 | 170 | 29 | |
CLA | 032 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 1700-2200 | 130 | 34 | |
CLA | 032 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 2600-3100 | 200 | 50 |
TYPE | THREAD CODE | TEST SHEET THICKNESS & SHEET MATERIAL (mm) | INSTALLATION (kN) | PUSHOUT (N) | TORQUE-OUT (N•m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | M10 | 2.29 mm 5052-H34 Aluminum | 22 | 1760 | 21.5 | |||
H | M10 | 2.24 mm Cold-rolled Steel | 33 | 2020 | 27.1 |
TYPE | THREAD CODE | TEST SHEET THICKNESS & SHEET MATERIAL (in.) | INSTALLATION (lbs.) | PUSHOUT (lbs.) | TORQUE-OUT (in. lbs.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 0616 | .090″ 5052-H34 Aluminum | 4900 | 380 | 190 | |||
H | 0616 | .088″ Cold-rolled Steel | 7400 | 460 | 240 |
TYPE | THREAD CODE | SHANK CODE | TEST SHEET MATERIAL | INSTALLATION (kN) | PUSHOUT (N) | TORQUE-OUT (N•m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S, CLS | M2, M2.5, M3 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 6.7-8.9 | 280 | 0.9 | |
S, CLS | M2, M2.5, M3 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 6.7-8.9 | 400 | 1.13 | |
S, CLS | M2, M2.5, M3 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 6.7-8.9 | 750 | 1.47 | |
S, CLS | M2, M2.5, M3 | 0 | Cold-Rolled Steel | 11.2-15.6 | 470 | 1.47 | |
S, CLS | M2, M2.5, M3 | 1 | Cold-Rolled Steel | 11.2-15.6 | 550 | 1.7 | |
S, CLS | M2, M2.5, M3 | 2 | Cold-Rolled Steel | 11.2-15.6 | 1010 | 2.03 | |
S, CLS | M3.5 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-13.5 | 280 | 1.8 | |
S, CLS | M3.5 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-13.5 | 400 | 1.92 | |
S, CLS | M3.5 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-13.5 | 840 | 2.5 | |
S, CLS | M3.5 | 0 | Cold-Rolled Steel | 13.4-26.7 | 480 | 1.8 | |
S, CLS | M3.5 | 1 | Cold-Rolled Steel | 13.4-26.7 | 570 | 2.3 | |
S, CLS | M3.5 | 2 | Cold-Rolled Steel | 13.4-26.7 | 1210 | 2.3 | |
S, CLS | M4 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-13.4 | 300 | 2.37 | |
S, CLS | M4 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-13.4 | 470 | 2.6 | |
S, CLS | M4 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-13.4 | 970 | 4 | |
S, CLS | M4 | 0 | Cold-Rolled Steel | 18-27 | 490 | 2.95 | |
S, CLS | M4 | 1 | Cold-Rolled Steel | 18-27 | 645 | 4 | |
S, CLS | M4 | 2 | Cold-Rolled Steel | 18-27 | 1250 | 5.1 | |
S, CLS, CLSS | M5 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-15.6 | 300 | 3 | |
S, CLS, CLSS | M5 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-15.6 | 480 | 3.6 | |
S, CLS, CLSS | M5 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-15.6 | 845 | 5.7 | |
S, CLS, CLSS | M5 | 0 | Cold-Rolled Steel | 18-38 | 530 | 3.6 | |
S, CLS, CLSS | M5 | 1 | Cold-Rolled Steel | 18-38 | 800 | 4.5 | |
S, CLS, CLSS | M5 | 2 | Cold-Rolled Steel | 18-38 | 1420 | 6.8 | |
S, CLS | M6 | 00 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 750 | 6.5 | |
S, CLS | M6 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 970 | 7.9 | |
S, CLS | M6 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 1580 | 10.2 | |
S, CLS | M6 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 1580 | 14.1 | |
S, CLS | M6 | 00 | Cold-Rolled Steel | 27-36 | 900 | 10 | |
S, CLS | M6 | 0 | Cold-Rolled Steel | 27-36 | 1380 | 13 | |
S, CLS | M6 | 1 | Cold-Rolled Steel | 27-36 | 1760 | 17 | |
S, CLS | M6 | 2 | Cold-Rolled Steel | 27-36 | 1760 | 17 | |
S, CLS | M8 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 1570 | 13.6 | |
S, CLS | M8 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 1570 | 18.1 | |
S, CLS | M8 | 1 | Cold-Rolled Steel | 27-36 | 1870 | 18.7 | |
S, CLS | M8 | 2 | Cold-Rolled Steel | 27-36 | 1870 | 20.3 | |
S, CLS | M10 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 22-36 | 1760 | 32.7 | |
S, CLS | M10 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 22-36 | 1760 | 32.7 | |
S, CLS | M10 | 1 | Cold-Rolled Steel | 32-50 | 2020 | 36.2 | |
S, CLS | M10 | 2 | Cold-Rolled Steel | 32-50 | 2020 | 36.2 | |
S, CLS | M12 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 31-40 | 2113 | 39.5 | |
S, CLS | M12 | 1 | Cold-Rolled Steel | 44-67 | 4670 | 83.1 |
TYPE | THREAD CODE | SHANK CODE | TEST SHEET MATERIAL | INSTALLATION (lbs.) | PUSHOUT (lbs.) | TORQUE-OUT (in. lbs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S, CLS | 256, 348, 440 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 1500-2000 | 63 | 8 | |
S, CLS | 256, 348, 440 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 1500-2000 | 90 | 10 | |
S, CLS | 256, 348, 440 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 1500-2000 | 170 | 13 | |
S, CLS | 256, 348, 440 | 3 | 5052-H34 Aluminum | 1500-2000 | 170 | 13 | |
S, CLS | 256, 348, 440 | 0 | Cold-Rolled Steel | 2500-3500 | 105 | 13 | |
S, CLS | 256, 348, 440 | 1 | Cold-Rolled Steel | 2500-3500 | 125 | 15 | |
S, CLS | 256, 348, 440 | 2 | Cold-Rolled Steel | 2500-3500 | 230 | 18 | |
S, CLS | 256, 348, 440 | 3 | Cold-Rolled Steel | 2500-3500 | 230 | 18 | |
S, CLS | 632 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 63 | 16 | |
S, CLS | 632 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 95 | 17 | |
S, CLS | 632 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 190 | 22 | |
S, CLS | 632 | 3 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 190 | 22 | |
S, CLS | 632 | 0 | Cold-Rolled Steel | 3000-6000 | 110 | 16 | |
S, CLS | 632 | 1 | Cold-Rolled Steel | 3000-6000 | 130 | 20 | |
S, CLS | 632 | 2 | Cold-Rolled Steel | 3000-6000 | 275 | 28 | |
S, CLS | 632 | 3 | Cold-Rolled Steel | 3000-6000 | 275 | 28 | |
S, CLS | 832 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 68 | 21 | |
S, CLS | 832 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 105 | 23 | |
S, CLS | 832 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 220 | 35 | |
S, CLS | 832 | 3 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 220 | 35 | |
S, CLS | 832 | 0 | Cold-Rolled Steel | 4000-6000 | 110 | 26 | |
S, CLS | 832 | 1 | Cold-Rolled Steel | 4000-6000 | 145 | 35 | |
S, CLS | 832 | 2 | Cold-Rolled Steel | 4000-6000 | 285 | 45 | |
S, CLS | 832 | 3 | Cold-Rolled Steel | 4000-6000 | 285 | 45 | |
S, CLS, CLSS | 024, 032 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3500 | 68 | 26 | |
S, CLS, CLSS | 024, 032 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3500 | 110 | 32 | |
S, CLS, CLSS | 024, 032 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3500 | 190 | 50 | |
S, CLS, CLSS | 024, 032 | 3 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3500 | 225 | 50 | |
S, CLS, CLSS | 024, 032 | 0 | Cold-Rolled Steel | 4000-9000 | 120 | 32 | |
S, CLS, CLSS | 024, 032 | 1 | Cold-Rolled Steel | 4000-9000 | 180 | 40 | |
S, CLS, CLSS | 024, 032 | 2 | Cold-Rolled Steel | 4000-9000 | 320 | 60 | |
S, CLS, CLSS | 024, 032 | 3 | Cold-Rolled Steel | 4000-9000 | 320 | 60 | |
S, CLS | 1224 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 2500-6500 | 120 | 63 | |
S, CLS | 1224 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 2500-6500 | 285 | 70 | |
S, CLS | 1224 | 3 | 5052-H34 Aluminum | 2500-6500 | 285 | 70 | |
S, CLS | 1224 | 1 | Cold-Rolled Steel | 5000-6500 | 200 | 74 | |
S, CLS | 1224 | 2 | Cold-Rolled Steel | 5000-6500 | 350 | 80 | |
S, CLS | 1224 | 3 | Cold-Rolled Steel | 5000-6500 | 350 | 80 | |
S, CLS | 0420 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 220 | 70 | |
S, CLS | 0420 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 360 | 90 | |
S, CLS | 0420 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 360 | 125 | |
S, CLS | 0420 | 3 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 360 | 125 | |
S, CLS | 0420 | 0 | Cold-Rolled Steel | 6000-8000 | 315 | 115 | |
S, CLS | 0420 | 1 | Cold-Rolled Steel | 6000-8000 | 400 | 150 | |
S, CLS | 0420 | 2 | Cold-Rolled Steel | 6000-8000 | 400 | 150 | |
S, CLS | 0420 | 3 | Cold-Rolled Steel | 6000-8000 | 400 | 150 | |
S, CLS | 0518, 0524 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 380 | 120 | |
S, CLS | 0518, 0524 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 380 | 160 | |
S, CLS | 0518, 0524 | 3 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 380 | 160 | |
S, CLS | 0518, 0524 | 1 | Cold-Rolled Steel | 6000-8000 | 420 | 165 | |
S, CLS | 0518, 0524 | 2 | Cold-Rolled Steel | 6000-8000 | 420 | 180 | |
S, CLS | 0518, 0524 | 3 | Cold-Rolled Steel | 6000-8000 | 420 | 180 | |
S, CLS | 0616, 0624 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 5000-8000 | 400 | 270 | |
S, CLS | 0616, 0624 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 5000-8000 | 400 | 270 | |
S, CLS | 0616, 0624 | 3 | 5052-H34 Aluminum | 5000-8000 | 400 | 270 | |
S, CLS | 0616, 0624 | 1 | Cold-Rolled Steel | 7000-11000 | 460 | 320 | |
S, CLS | 0616, 0624 | 2 | Cold-Rolled Steel | 7000-11000 | 460 | 320 | |
S, CLS | 0616, 0624 | 3 | Cold-Rolled Steel | 7000-11000 | 460 | 320 | |
S, CLS | 0720 | 1 | Cold-Rolled Steel | 9000-13000 | 450 | 340 | |
S, CLS | 0813, 0820 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 7000-9000 | 475 | 350 | |
S, CLS | 0813, 0820 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 7000-9000 | 475 | 350 | |
S, CLS | 0813, 0820 | 1 | Cold-Rolled Steel | 10000-15000 | 1050 | 735 | |
S, CLS | 0813, 0820 | 2 | Cold-Rolled Steel | 10000-15000 | 1050 | 735 |
TYPE | THREAD CODE | SHANK CODE | TEST SHEET MATERIAL | INSTALLATION (kN) | PUSHOUT (N) | TORQUE-OUT (N•m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | RTM3 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 6.7-8.9 | 280 | 0.9 | |
S | RTM3 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 6.7-8.9 | 400 | 1.13 | |
S | RTM3 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 6.7-8.9 | 750 | 1.47 | |
S | RTM3 | 0 | Cold-Rolled Steel | 11.2-15.6 | 470 | 1.47 | |
S | RTM3 | 1 | Cold-Rolled Steel | 11.2-15.6 | 550 | 1.7 | |
S | RTM3 | 2 | Cold-Rolled Steel | 11.2-15.6 | 1010 | 2.03 | |
S | RTM4 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-13.4 | 300 | 2.37 | |
S | RTM4 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-13.4 | 470 | 2.6 | |
S | RTM4 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-13.4 | 970 | 4 | |
S | RTM4 | 0 | Cold-Rolled Steel | 18-27 | 490 | 2.95 | |
S | RTM4 | 1 | Cold-Rolled Steel | 18-27 | 645 | 4 | |
S | RTM4 | 2 | Cold-Rolled Steel | 18-27 | 1250 | 5.1 | |
SS | RTM5 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-15.6 | 300 | 3 | |
SS | RTM5 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-15.6 | 480 | 3.6 | |
SS | RTM5 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-15.6 | 845 | 5.7 | |
SS | RTM5 | 0 | Cold-Rolled Steel | 18-38 | 530 | 3.6 | |
SS | RTM5 | 1 | Cold-Rolled Steel | 18-38 | 800 | 4.5 | |
SS | RTM5 | 2 | Cold-Rolled Steel | 18-38 | 1420 | 6.8 | |
S | RTM6 | 00 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 750 | 6.5 | |
S | RTM6 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 970 | 7.9 | |
S | RTM6 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 1580 | 10.2 | |
S | RTM6 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 1580 | 14.1 | |
S | RTM6 | 00 | Cold-Rolled Steel | 27-36 | 900 | 10 | |
S | RTM6 | 0 | Cold-Rolled Steel | 27-36 | 1380 | 13 | |
S | RTM6 | 1 | Cold-Rolled Steel | 27-36 | 1760 | 17 | |
S | RTM6 | 2 | Cold-Rolled Steel | 27-36 | 1760 | 17 | |
S | RTM8 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 1690 | 13.6 | |
S | RTM8 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 1690 | 18.1 | |
S | RTM8 | 1 | Cold-Rolled Steel | 27-36 | 1865 | 18.7 | |
S | RTM8 | 2 | Cold-Rolled Steel | 27-36 | 1865 | 20.3 |
TYPE | THREAD CODE | SHANK CODE | TEST SHEET MATERIAL | INSTALLATION (lbs.) | PUSHOUT (lbs.) | TORQUE-OUT (in. lbs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | RT440 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 1500-2000 | 63 | 8 | |
S | RT440 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 1500-2000 | 90 | 10 | |
S | RT440 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 1500-2000 | 170 | 13 | |
S | RT440 | 0 | Cold-Rolled Steel | 2500-3500 | 105 | 13 | |
S | RT440 | 1 | Cold-Rolled Steel | 2500-3500 | 125 | 15 | |
S | RT440 | 2 | Cold-Rolled Steel | 2500-3500 | 230 | 18 | |
S | RT632 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 63 | 16 | |
S | RT632 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 95 | 17 | |
S | RT632 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 190 | 22 | |
S | RT632 | 0 | Cold-Rolled Steel | 3000-6000 | 110 | 16 | |
S | RT632 | 1 | Cold-Rolled Steel | 3000-6000 | 130 | 20 | |
S | RT632 | 2 | Cold-Rolled Steel | 3000-6000 | 275 | 28 | |
S | RT832 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 68 | 21 | |
S | RT832 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 105 | 23 | |
S | RT832 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 220 | 35 | |
S | RT832 | 0 | Cold-Rolled Steel | 4000-6000 | 110 | 26 | |
S | RT832 | 1 | Cold-Rolled Steel | 4000-6000 | 145 | 35 | |
S | RT832 | 2 | Cold-Rolled Steel | 4000-6000 | 285 | 45 | |
SS | RT032 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 68 | 26 | |
SS | RT032 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 110 | 32 | |
SS | RT032 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 190 | 50 | |
SS | RT032 | 0 | Cold-Rolled Steel | 4000-9000 | 120 | 32 | |
SS | RT032 | 1 | Cold-Rolled Steel | 4000-9000 | 180 | 40 | |
SS | RT032 | 2 | Cold-Rolled Steel | 4000-9000 | 320 | 60 | |
S | RT0420 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 220 | 70 | |
S | RT0420 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 360 | 90 | |
S | RT0420 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 360 | 125 | |
S | RT0420 | 0 | Cold-Rolled Steel | 6000-8000 | 315 | 115 | |
S | RT0420 | 1 | Cold-Rolled Steel | 6000-8000 | 400 | 150 | |
S | RT0420 | 2 | Cold-Rolled Steel | 6000-8000 | 400 | 150 | |
S | RT0518 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 380 | 120 | |
S | RT0518 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 380 | 160 | |
S | RT0518 | 1 | Cold-Rolled Steel | 6000-8000 | 420 | 165 | |
S | RT0518 | 2 | Cold-Rolled Steel | 6000-8000 | 420 | 180 |
TYPE | THREAD CODE | SHANK CODE | TEST SHEET THICKNESS & SHEET MATERIAL (mm) | SHEET HARDNESS HRC | INSTALLATION (kN) | PUSHOUT (N) | TORQUE-OUT (N•m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH | M6 | 1 | 2.5 mm S700MC | 23 | 52.1 | 4200 | 17 | |
SH | M6 | 2 | 2.5 mm S700MC | 23 | 57.4 | 4500 | 19 | |
SH | M8 | 1 | 2.5 mm S700MC | 23 | 56.1 | 4600 | 30 | |
SH | M8 | 2 | 2.5 mm S700MC | 23 | 57.4 | 4900 | 30 | |
SH | M10 | 1 | 2.5 mm S700MC | 23 | 71.2 | 5400 | 56 |
TYPE | THREAD CODE | SHANK CODE | TEST SHEET THICKNESS & SHEET MATERIAL (in.) | SHEET HARDNESS HRC | INSTALLATION (lbs.) | PUSHOUT (lbs.) | TORQUE-OUT (in. lbs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH | 0420 | 1 | .098″ S700MC | 23 | 11700 | 950 | 150 | |
SH | 0420 | 2 | .098″ S700MC | 23 | 12900 | 1000 | 170 | |
SH | 0518 | 1 | .098″ S700MC | 23 | 12600 | 1050 | 265 | |
SH | 0518 | 2 | .098″ S700MC | 23 | 12900 | 1100 | 265 | |
SH | 0616 | 1 | .098″ S700MC | 23 | 15300 | 1200 | 500 |
TYPE | THREAD CODE | SHANK CODE | MAX. TORQUE 1ST THRU 3RD (N•m) | MIN. TORQUE 1ST THRU 3RD (N•m) | TEST SHEET MATERIAL & THICKNESS | INSTALLATION (kN) | PUSHOUT (N) | TORQUE-OUT (N•m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL | M3 | 1 | 0.67 | 0.04 | 5052-H34 Aluminum | 6.7-8.9 | 400 | 1.13 |
SL | M3 | 2 | 0.67 | 0.04 | 5052-H34 Aluminum | 6.7-8.9 | 750 | 1.47 |
SL | M3.5 | 1 | 1.2 | 0.08 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-13.5 | 400 | 1.92 |
SL | M3.5 | 2 | 1.2 | 0.08 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-13.5 | 840 | 2.5 |
SL | M4 | 1 | 2.1 | 0.13 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-13.4 | 470 | 2.6 |
SL | M4 | 2 | 2.1 | 0.13 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-13.4 | 970 | 4 |
SL | M5 | 1 | 2.4 | 0.18 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-15.6 | 480 | 3.6 |
SL | M5 | 2 | 2.4 | 0.18 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-15.6 | 845 | 5.7 |
SL | M6 | 1 | 4 | 0.3 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 1580 | 10.2 |
SL | M6 | 2 | 4 | 0.3 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 1580 | 14.1 |
SL | M8 | 1 | 6 | 0.5 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 1570 | 13.6 |
SL | M8 | 2 | 6 | 0.5 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 1570 | 18.1 |
SL | M10 | 1 | 12 | 0.8 | 5052-H34 Aluminum | 22.36 | 1760 | 32.7 |
SL | M10 | 2 | 12 | 0.8 | 5052-H34 Aluminum | 22.36 | 1760 | 32.7 |
SL | M3 | 1 | 0.67 | 0.04 | Cold-Rolled Steel | 11.2-15.6 | 550 | 1.7 |
SL | M3 | 2 | 0.67 | 0.04 | Cold-Rolled Steel | 11.2-15.6 | 1010 | 2.03 |
SL | M3.5 | 1 | 1.2 | 0.08 | Cold-Rolled Steel | 13.4-26.7 | 570 | 2.3 |
SL | M3.5 | 2 | 1.2 | 0.08 | Cold-Rolled Steel | 13.4-26.7 | 1210 | 2.3 |
SL | M4 | 1 | 2.1 | 0.13 | Cold-Rolled Steel | 18-27 | 645 | 4 |
SL | M4 | 2 | 2.1 | 0.13 | Cold-Rolled Steel | 18-27 | 1250 | 5.1 |
SL | M5 | 1 | 2.4 | 0.18 | Cold-Rolled Steel | 18-38 | 800 | 4.5 |
SL | M5 | 2 | 2.4 | 0.18 | Cold-Rolled Steel | 18-38 | 1112 | 6.8 |
SL | M6 | 1 | 4 | 0.3 | Cold-Rolled Steel | 27-36 | 1760 | 17 |
SL | M6 | 2 | 4 | 0.3 | Cold-Rolled Steel | 27-36 | 1760 | 17 |
SL | M8 | 1 | 6 | 0.5 | Cold-Rolled Steel | 27-36 | 1870 | 18.7 |
SL | M8 | 2 | 6 | 0.5 | Cold-Rolled Steel | 27-36 | 1870 | 20.3 |
SL | M10 | 1 | 12 | 0.8 | Cold-Rolled Steel | 32-50 | 2020 | 36.2 |
SL | M10 | 2 | 12 | 0.8 | Cold-Rolled Steel | 32-50 | 2020 | 36.2 |
TYPE | THREAD CODE | SHANK CODE | MAX. TORQUE 1ST THRU 3RD (in. lbs.) | MIN. TORQUE 1ST THRU 3RD (in. lbs.) | TEST SHEET MATERIAL & THICKNESS | INSTALLATION (lbs.) | PUSHOUT (lbs.) | TORQUE-OUT (in. lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL | 440 | 1 | 5.75 | 0.4 | 5052-H34 Aluminum | 1500-2000 | 90 | 10 |
SL | 440 | 2 | 5.75 | 0.4 | 5052-H34 Aluminum | 1500-2000 | 170 | 13 |
SL | 632 | 1 | 10.5 | 0.8 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 95 | 17 |
SL | 632 | 2 | 10.5 | 0.8 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 190 | 22 |
SL | 832 | 1 | 18 | 1.2 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 105 | 23 |
SL | 832 | 2 | 18 | 1.2 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 220 | 35 |
SL | 032 | 1 | 21 | 1.65 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000
登入註冊 |