緊固件材質 | |
---|---|
Panel 2 (Top) Material | |
標準材質 | |
標準表面處理 | |
Panel 1 (Bottom) Sheet Hardn | |
產品分類 | |
CAD供應商 | |
卡帕迪 | |
應用程式類型 | |
基板材料 | |
品牌 | |
緊固件特性 | |
產業 | |
安裝設備 | |
L Len Pm 005in Or 13mm | |
PEM Product Family | |
Product Type | |
Technology Type | |
Unit (Metric/Unified) | |
A ± .003_in | |
B ± .003_in | |
D Anvil Hole + .003 – .000_i | |
H Nom._in | |
M Max._in | |
C Max._in | |
Panel 1 (Bottom) Edge Distan | |
Panel 1 (Bottom) Location To | |
Panel 1 (Bottom) Mounting Ho | |
Panel 1 (Bottom) Sheet Thick | |
Panel 2 (Top) Edge Distance | |
Panel 2 (Top) Mounting Hole | |
Panel 2 (Top) Thickness Rang | |
S ± .003_in |
我們的產品
SK4-6060-4
KEYHOLE® 自鉚螺帽柱 SK4™ 型
PEM® KEYHOLE® 支架和板材連接緊固件的設計使得PC 板或面板可以快速滑入到位,然後只需將板橫向滑動並提起即可從組件中取出離開。這些支架和緊固件可以節省寶貴的時間,並顯著減少所需的鬆動硬體數量。 。通常,多個支座與一個標準PEM® 螺紋支座一起使用,該支座接受一顆螺絲來固定電路板或組件,防止任何不必要的移動。兩塊板之間可拆卸的間距
鉚接功能可永久安裝緊固件並齊平到金屬板中
獨特的筒形設計可實現快速安裝和拆卸可實現水平或垂直組件安裝
SK4™ 支架現已上市用於安裝到不銹鋼板
Available on Pre-order
L/T "4 - 8 Weeks"
登入/註冊即可訂購!
Resources
Installation & Performance Data
TYPE | BODY SIZE – SHEET CODE | TEST SHEET MATERIAL | INSTALLATION (kN) | PUSHOUT (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm 5052-H34 Aluminum | 7.1 | 1100 | ||||||
SKC, SK4 | SK4-61.5 | 1.52 mm 5052-H34 Aluminum | – | – | ||||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm Cold-Rolled Steel | 14.2 | 2600 | ||||||
SKC, SK4 | SK4-61.5 | 1.52 mm Cold-Rolled Steel | – | – | ||||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm 300 Series Stainless Steel | – | – | ||||||
SKC, SK4 | SK4-61.5 | 1.52 mm 300 Series Stainless Steel | 40.1 | 3200 |
TYPE | BODY SIZE – SHEET CODE | TEST SHEET THICK | TEST SHEET MATERIAL | LENGTH CODES | SIDE-LOAD FORCE MAX. (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1 mm | 5052-H34 Aluminum | -2 | 545 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1 mm | 5052-H34 Aluminum | -4 | 370 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 5052-H34 Aluminum | -6 | 296 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 5052-H34 Aluminum | -8 | 228 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 5052-H34 Aluminum | -10 | 184 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 5052-H34 Aluminum | -12 | 156 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 5052-H34 Aluminum | -14 | 136 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 5052-H34 Aluminum | -16 | 116 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 5052-H34 Aluminum | -18 | 104 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 5052-H34 Aluminum | -20 | 96 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 5052-H34 Aluminum | -22 | 88 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 5052-H34 Aluminum | -25 | 76 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1 mm | Cold-Rolled Steel | -2 | 735 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1 mm | Cold-Rolled Steel | -4 | 490 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | Cold-Rolled Steel | -6 | 696 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | Cold-Rolled Steel | -8 | 540 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | Cold-Rolled Steel | -10 | 440 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | Cold-Rolled Steel | -12 | 372 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | Cold-Rolled Steel | -14 | 320 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | Cold-Rolled Steel | -16 | 280 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | Cold-Rolled Steel | -18 | 252 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | Cold-Rolled Steel | -20 | 228 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | Cold-Rolled Steel | -22 | 208 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | Cold-Rolled Steel | -25 | 184 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1 mm | 300 Series Stainless Steel | -2 | 1690 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1 mm | 300 Series Stainless Steel | -4 | 1140 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 300 Series Stainless Steel | -6 | 860 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 300 Series Stainless Steel | -8 | 710 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 300 Series Stainless Steel | -10 | 610 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 300 Series Stainless Steel | -12 | 540 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 300 Series Stainless Steel | -14 | 480 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 300 Series Stainless Steel | -16 | 440 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 300 Series Stainless Steel | -18 | 400 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 300 Series Stainless Steel | -20 | 380 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 300 Series Stainless Steel | -22 | 320 | |||||
SKC, SK4 | SKC-61.5 | 1.52 mm | 300 Series Stainless Steel | -25 | 250 |
TYPE | BODY SIZE – SHEET CODE | TEST SHEET THICK | TEST SHEET MATERIAL | LENGTH CODES | SIDE-LOAD FORCE MAX. (lbs.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.040″ | 5052-H34 Aluminum | -2 | 130 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.040″ | 5052-H34 Aluminum | -4 | 95 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 5052-H34 Aluminum | -6 | 82 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 5052-H34 Aluminum | -8 | 63 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 5052-H34 Aluminum | -10 | 52 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 5052-H34 Aluminum | -12 | 44 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 5052-H34 Aluminum | -14 | 38 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 5052-H34 Aluminum | -16 | 34 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 5052-H34 Aluminum | -18 | 30 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 5052-H34 Aluminum | -20 | 27 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 5052-H34 Aluminum | -24 | 22 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 5052-H34 Aluminum | -28 | 19 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 5052-H34 Aluminum | -32 | 17 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.040″ | Cold-Rolled Steel | -2 | 185 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.040″ | Cold-Rolled Steel | -4 | 120 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | Cold-Rolled Steel | -6 | 197 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | Cold-Rolled Steel | -8 | 153 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | Cold-Rolled Steel | -10 | 126 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | Cold-Rolled Steel | -12 | 106 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | Cold-Rolled Steel | -14 | 92 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | Cold-Rolled Steel | -16 | 81 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | Cold-Rolled Steel | -18 | 71 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | Cold-Rolled Steel | -20 | 66 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | Cold-Rolled Steel | -24 | 55 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | Cold-Rolled Steel | -28 | 47 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | Cold-Rolled Steel | -32 | 42 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.040″ | 300 Series Stainless Steel | -2 | 400 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.040″ | 300 Series Stainless Steel | -4 | 300 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 300 Series Stainless Steel | -6 | 220 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 300 Series Stainless Steel | -8 | 180 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 300 Series Stainless Steel | -10 | 160 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 300 Series Stainless Steel | -12 | 140 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 300 Series Stainless Steel | -14 | 120 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 300 Series Stainless Steel | -16 | 110 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 300 Series Stainless Steel | -18 | 100 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 300 Series Stainless Steel | -20 | 100 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 300 Series Stainless Steel | -24 | 80 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 300 Series Stainless Steel | -28 | 70 | |||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | 0.060″ | 300 Series Stainless Steel | -32 | 50 |
TYPE | BODY SIZE – SHEET CODE | TEST SHEET MATERIAL | INSTALLATION (lbs.) | PUSHOUT (lbs.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKC, SK4 | SKC-6060 | .060″ 5052-H34 Aluminum | 1600 | 250 | ||||||
SKC, SK4 | SK4-6060 | .060″ 5052-H34 Aluminum | – | – | ||||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | .060″ Cold-Rolled Steel | 3200 | 600 | ||||||
SKC, SK4 | SK4-6060 | .060″ Cold-Rolled Steel | – | – | ||||||
SKC, SK4 | SKC-6060 | .060″ 300 Series Stainless Steel | – | – | ||||||
SKC, SK4 | SK4-6060 | .060″ 300 Series Stainless Steel | 9015 | 720 |
TYPE | TEST SHEET MATERIAL | INSTALLATION (kN) | PUSHOUT (N) | SIDE-LOAD FORCE MAX. (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKC-F | 1.52 mm 5052-H34 Aluminum | 4.9 | 533 | 533 | ||||||
SK4-F | 1.52 mm 5052-H34 Aluminum | – | – | – | ||||||
SKC-F | 1.52 mm Cold-Rolled Steel | 9.3 | 711 | 822 | ||||||
SK4-F | 1.52 mm Cold-Rolled Steel | – | – | – | ||||||
SKC-F | 1.52 mm 300 Series Stainless Steel | – | – | – | ||||||
SK4-F | 1.52 mm 300 Series Stainless Steel | 45.4 | 1300 | 900 |
TYPE | TEST SHEET MATERIAL | INSTALLATION (lbs.) | PUSHOUT (lbs.) | SIDE-LOAD FORCE MAX. (lbs.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKC-F | .060″ 5052-H34 Aluminum | 1100 | 120 | 120 | ||||||
SK4-F | .060″ 5052-H34 Aluminum | – | – | – | ||||||
SKC-F | .060″ Cold-Rolled Steel | 2100 | 160 | 185 | ||||||
SK4-F | .060″ Cold-Rolled Steel | – | – | – | ||||||
SKC-F | .060″ 300 Series Stainless Steel | – | – | – | ||||||
SK4-F | .060″ 300 Series Stainless Steel | 10210 | 292 | 202 |
TYPE | TEST SHEET MATERIALS | INSTALLATION (kN) | PUSHOUT (N) | SIDE-LOAD FORCE MAX. (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKS-R1.5-2.5-ZI | 1 mm Cold-Rolled Steel HRB 67 | 14.2 | 711 | 850 | ||||||
SKS-R1.5-3.2-ZI | 1 mm Cold-Rolled Steel HRB 67 | 17.8 | 800 | 950 | ||||||
SKS-R1.5-4.0-ZI | 1 mm Cold-Rolled Steel HRB 67 | 22.3 | 800 | 1150 | ||||||
SKS-R2.0-2.5-ZI | 1 mm Cold-Rolled Steel HRB 67 | 14.2 | 711 | 750 | ||||||
SKS-R2.0-3.2-ZI | 1 mm Cold-Rolled Steel HRB 67 | 17.8 | 800 | 850 | ||||||
SKS-R2.0-4.0-ZI | 1 mm Cold-Rolled Steel HRB 67 | 22.3 | 800 | 1000 | ||||||
SKS-R2.5-2.5-ZI | 1 mm Cold-Rolled Steel HRB 67 | 14.2 | 711 | 550 | ||||||
SKS-R2.5-3.2-ZI | 1 mm Cold-Rolled Steel HRB 67 | 17.8 | 800 | 610 | ||||||
SKS-R2.5-4.0-ZI | 1 mm Cold-Rolled Steel HRB 67 | 22.3 | 800 | 810 |
TYPE | TEST SHEET MATERIALS | INSTALLATION (lbs.) | PUSHOUT (lbs.) | SIDE-LOAD FORCE MAX. (lbs.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKS-R1.5-2.5-ZI | .040″ Cold-Rolled Steel HRB 67 | 3200 | 160 | 191 | ||||||
SKS-R1.5-3.2-ZI | .040″ Cold-Rolled Steel HRB 67 | 4000 | 180 | 213 | ||||||
SKS-R1.5-4.0-ZI | .040″ Cold-Rolled Steel HRB 67 | 5000 | 180 | 258 | ||||||
SKS-R2.0-2.5-ZI | .040″ Cold-Rolled Steel HRB 67 | 3200 | 160 | 169 | ||||||
SKS-R2.0-3.2-ZI | .040″ Cold-Rolled Steel HRB 67 | 4000 | 180 | 191 | ||||||
SKS-R2.0-4.0-ZI | .040″ Cold-Rolled Steel HRB 67 | 5000 | 180 | 225 | ||||||
SKS-R2.5-2.5-ZI | .040″ Cold-Rolled Steel HRB 67 | 3200 | 160 | 124 | ||||||
SKS-R2.5-3.2-ZI | .040″ Cold-Rolled Steel HRB 67 | 4000 | 180 | 137 | ||||||
SKS-R2.5-4.0-ZI | .040″ Cold-Rolled Steel HRB 67 | 5000 | 180 | 182 |
Type | Body Size – Sheet Code – Neck Dia. Code | Test Sheet Material | Installation (kN) | Pushout (N) | Side-Load Force Max. (N) |
---|---|---|---|---|---|
HSK4-R | HSK4-R1.5-2.5 | 1.2mm 300 Series Stainless Steel | 32 | 1400 | 1000 |
HSK4-R | HSK4-R1.5-3.2 | 1.2mm 300 Series Stainless Steel | 35 | 1500 | 950 |
HSK4-R | HSK4-R1.5-4.0 | 1.2mm 300 Series Stainless Steel | 42 | 1500 | 900 |
HSK4-R | HSK4-R2.0-2.5 | 1.2mm 300 Series Stainless Steel | 32 | 1400 | 1000 |
HSK4-R | HSK4-R2.0-3.2 | 1.2mm 300 Series Stainless Steel | 35 | 1500 | 950 |
HSK4-R | HSK4-R2.0-4.0 | 1.2mm 300 Series Stainless Steel | 42 | 1500 | 900 |
HSK4-R | HSK4-R2.5-2.5 | 1.2mm 300 Series Stainless Steel | 32 | 1400 | 1000 |
HSK4-R | HSK4-R2.5-3.2 | 1.2mm 300 Series Stainless Steel | 35 | 1500 | 950 |
HSK4-R | HSK4-R2.5-4.0 | 1.2mm 300 Series Stainless Steel | 42 | 1500 | 900 |
Type | Body Size – Sheet Code – Neck Dia. Code | Test Sheet Material | Installation (lbs.) | Pushout (lbs.) | Side-Load Force Max. (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|
HSK4-R | HSK4-R1.5-2.5 | .047″ 300 Series Stainless Steel | 7194 | 315 | 225 |
HSK4-R | HSK4-R1.5-3.2 | .047″ 300 Series Stainless Steel | 7868 | 337 | 214 |
HSK4-R | HSK4-R1.5-4.0 | .047″ 300 Series Stainless Steel | 9442 | 337 | 202 |
HSK4-R | HSK4-R2.0-2.5 | .047″ 300 Series Stainless Steel | 7194 | 315 | 225 |
HSK4-R | HSK4-R2.0-3.2 | .047″ 300 Series Stainless Steel | 7868 | 337 | 214 |
HSK4-R | HSK4-R2.0-4.0 | .047″ 300 Series Stainless Steel | 9442 | 337 | 202 |
HSK4-R | HSK4-R2.5-2.5 | .047″ 300 Series Stainless Steel | 7194 | 315 | 225 |
HSK4-R | HSK4-R2.5-3.2 | .047″ 300 Series Stainless Steel | 7868 | 337 | 214 |
HSK4-R | HSK4-R2.5-4.0 | .047″ 300 Series Stainless Steel | 9442 | 337 | 202 |
Type | Body Size – Sheet Code – Neck Dia. Code | Test Sheet Material | Installation (kN) | Pushout (N) | Side-Load Force Max. (N) |
---|---|---|---|---|---|
HSKC-R | HSKC-R1.5-2.5 | 1.2mm Cold-Rolled Steel | 17.8 | 1000 | 900 |
HSKC-R | HSKC-R1.5-3.2 | 1.2mm Cold-Rolled Steel | 22.3 | 1100 | 850 |
HSKC-R | HSKC-R1.5-4.0 | 1.2mm Cold-Rolled Steel | 24.5 | 1200 | 800 |
HSKC-R | HSKC-R2.0-2.5 | 1.2mm Cold-Rolled Steel | 17.8 | 1000 | 900 |
HSKC-R | HSKC-R2.0-3.2 | 1.2mm Cold-Rolled Steel | 22.3 | 1100 | 850 |
HSKC-R | HSKC-R2.0-4.0 | 1.2mm Cold-Rolled Steel | 24.5 | 1200 | 800 |
HSKC-R | HSKC-R2.5-2.5 | 1.2mm Cold-Rolled Steel | 17.8 | 1000 | 900 |
HSKC-R | HSKC-R2.5-3.2 | 1.2mm Cold-Rolled Steel | 22.3 | 1100 | 850 |
HSKC-R | HSKC-R2.5-4.0 | 1.2mm Cold-Rolled Steel | 24.5 | 1200 | 800 |
Type | Body Size – Sheet Code – Neck Dia. Code | Test Sheet Material | Installation (lbs.) | Pushout (lbs.) | Side-Load Force Max. (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|
HSKC-R | HSKC-R1.5-2.5 | .047″ Cold-Rolled Steel | 4002 | 225 | 202 |
HSKC-R | HSKC-R1.5-3.2 | .047″ Cold-Rolled Steel | 5013 | 247 | 191 |
HSKC-R | HSKC-R1.5-4.0 | .047″ Cold-Rolled Steel | 5508 | 270 | 180 |
HSKC-R | HSKC-R2.0-2.5 | .047″ Cold-Rolled Steel | 4002 | 225 | 202 |
HSKC-R | HSKC-R2.0-3.2 | .047″ Cold-Rolled Steel | 5013 | 247 | 191 |
HSKC-R | HSKC-R2.0-4.0 | .047″ Cold-Rolled Steel | 5508 | 2701 | 180 |
HSKC-R | HSKC-R2.5-2.5 | .047″ Cold-Rolled Steel | 4002 | 225 | 202 |
HSKC-R | HSKC-R2.5-3.2 | .047″ Cold-Rolled Steel | 5013 | 247 | 191 |
HSKC-R | HSKC-R2.5-4.0 | .047″ Cold-Rolled Steel | 5508 | 270 | 180 |
Type | Body Size – Sheet Code – Neck Dia. Code | Test Sheet Material | Installation (kN) | Pushout (N) | Side-Load Force Max. (N) |
---|---|---|---|---|---|
HSKS-R | HSKS-R1.5-2.5 | 1.2mm Cold-Rolled Steel | 17.8 | 1000 | 900 |
HSKS-R | HSKS-R1.5-3.2 | 1.2mm Cold-Rolled Steel | 22.3 | 1100 | 850 |
HSKS-R | HSKS-R1.5-4.0 | 1.2mm Cold-Rolled Steel | 24.5 | 1200 | 800 |
HSKS-R | HSKS-R2.0-2.5 | 1.2mm Cold-Rolled Steel | 17.8 | 1000 | 900 |
HSKS-R | HSKS-R2.0-3.2 | 1.2mm Cold-Rolled Steel | 22.3 | 1100 | 850 |
HSKS-R | HSKS-R2.0-4.0 | 1.2mm Cold-Rolled Steel | 24.5 | 1200 | 800 |
HSKS-R | HSKS-R2.5-2.5 | 1.2mm Cold-Rolled Steel | 17.8 | 1000 | 900 |
HSKS-R | HSKS-R2.5-3.2 | 1.2mm Cold-Rolled Steel | 22.3 | 1100 | 850 |
HSKS-R | HSKS-R2.5-4.0 | 1.2mm Cold-Rolled Steel | 24.5 | 1200 | 800 |
Type | Body Size – Sheet Code – Neck Dia. Code | Test Sheet Material | Installation (lbs.) | Pushout (lbs.) | Side-Load Force Max. (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|
HSKS-R | HSKS-R1.5-2.5 | .047″ Cold-Rolled Steel | 4002 | 225 | 202 |
HSKS-R | HSKS-R1.5-3.2 | .047″ Cold-Rolled Steel | 5013 | 247 | 191 |
HSKS-R | HSKS-R1.5-4.0 | .047″ Cold-Rolled Steel | 5508 | 270 | 180 |
HSKS-R | HSKS-R2.0-2.5 | .047″ Cold-Rolled Steel | 4002 | 225 | 202 |
HSKS-R | HSKS-R2.0-3.2 | .047″ Cold-Rolled Steel | 5013 | 247 | 191 |
HSKS-R | HSKS-R2.0-4.0 | .047″ Cold-Rolled Steel | 5508 | 270 | 180 |
HSKS-R | HSKS-R2.5-2.5 | .047″ Cold-Rolled Steel | 4002 | 225 | 202 |
HSKS-R | HSKS-R2.5-3.2 | .047″ Cold-Rolled Steel | 5013 | 247 | 191 |
HSKS-R | HSKS-R2.5-4.0 | .047″ Cold-Rolled Steel | 5508 | 270 | 180 |
Type | Body Size – Sheet Code – Neck Dia. Code | Test Sheet Material | Installation (kN.) | Pushout (N) | Side-Load Force Max. (N) |
---|---|---|---|---|---|
SK4-R | SK4-R1.5-2.5 | 1mm 300 Series Stainless Steel | 14.2 | 711 | 850 |
SK4-R | SK4-R1.5-3.2 | 1mm 300 Series Stainless Steel | 17.8 | 800 | 950 |
SK4-R | SK4-R1.5-4.0 | 1mm 300 Series Stainless Steel | 22.3 | 800 | 11150 |
SK4-R | SK4-R2.0-2.5 | 1mm 300 Series Stainless Steel | 14.2 | 711 | 750 |
SK4-R | SK4-R2.0-3.2 | 1mm 300 Series Stainless Steel | 17.8 | 800 | 850 |
SK4-R | SK4-R2.0-4.0 | 1mm 300 Series Stainless Steel | 22.3 | 800 | 950 |
SK4-R | SK4-R2.5-2.5 | 1mm 300 Series Stainless Steel | 14.2 | 711 | 1150 |
SK4-R | SK4-R2.5-3.2 | 1mm 300 Series Stainless Steel | 17.8 | 800 | 850 |
SK4-R | SK4-R2.5-4.0 | 1mm 300 Series Stainless Steel | 22.3 | 800 | 950 |
1150 |
Type | Body Size – Sheet Code – Neck Dia. Code | Test Sheet Material | Installation (lbs.) | Pushout (lbs.) | Side-Load Force Max. (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|
SK4-R | SK4-R1.5-2.5 | .040″ 300 Series Stainless Steel | 6115 | 270 | 214 |
SK4-R | SK4-R1.5-3.2 | .040″ 300 Series Stainless Steel | 6812 | 292 | 202 |
SK4-R | SK4-R1.5-4.0 | .040″ 300 Series Stainless Steel | 7419 | 315 | 191 |
SK4-R | SK4-R2.0-2.5 | .040″ 300 Series Stainless Steel | 6115 | 270 | 214 |
SK4-R | SK4-R2.0-3.2 | .040″ 300 Series Stainless Steel | 6812 | 292 | 202 |
SK4-R | SK4-R2.0-4.0 | .040″ 300 Series Stainless Steel | 7419 | 315 | 191 |
SK4-R | SK4-R2.5-2.5 | .040″ 300 Series Stainless Steel | 6115 | 270 | 214 |
SK4-R | SK4-R2.5-3.2 | .040″ 300 Series Stainless Steel | 6812 | 292 | 202 |
SK4-R | SK4-R2.5-4.0 | .040″ 300 Series Stainless Steel | 7419 | 315 | 191 |
Type | Body Size – Sheet Code – Neck Dia. Code | Test Sheet Material | Installation (kN) | Pushout (N) | Side-Load Force Max. (N) |
---|---|---|---|---|---|
SKC-R | SKC-R1.5-2.5 | 1mm Cold-Rolled Steel | 15.6 | 800 | 850 |
SKC-R | SKC-R1.5-3.2 | 1mm Cold-Rolled Steel | 17.8 | 800 | 800 |
SKC-R</t
登入註冊 |