| 重量 | 4.56545 公斤 |
|---|---|
| 螺紋代碼 | |
| 螺紋尺寸 | |
| 螺紋規格 | |
| 柄部代碼 | |
| 緊固件材質 | |
| Fastener Materials – Nut | |
| 用於板材硬度 | |
| Float | |
| 產品分類 | |
| CAD供應商 | |
| 卡帕迪 | |
| 螺紋類型 | |
| 品牌 | |
| 緊固件特性 | |
| PEM 產品系列 | |
| 產品類型 | |
| 技術類型 | |
| 單位(公制/統一) | |
| A 柄最大 | |
| E ± .015_in | |
| 最小值片材厚度_IN | |
| C 最大._IN | |
| D Max._in | |
| T1 Max._in |
我們的產品
AC-0428-2
浮動壓鉚緊固件 A4、AS、AC
鎖定和非鎖定螺紋這些緊固件提供薄片承重螺紋,並允許對配合孔錯位進行高達 0.030 英吋的調整。 p>自鉚接功能可實現快速、簡單的組裝。使用任何標準壓力機將緊固件擠入準備好的孔中。片材一側保持齊平,緊固件永久鎖定到位。
浮動螺母的螺紋完全延伸到固定器柄中(獨特的PEM 功能),可在組裝過程中提供額外的強度和支撐)。也提供自鎖版本的緊固件。螺紋鎖定扭力性能相當於適用的 NASM25027 規範。 B」標度為88。
許多PEM AS 型和AC 自鉚式浮動緊固件符合US NASM45938/11 規格中的尺寸。請查看我們的網站,以取得完整的軍事規範和國家航空標準參考指南(NASM 公告)。
Available on Pre-order
L/T "4 - 8 Weeks"
登入/註冊即可訂購!
| THREAD CODE | 0428 |
| THREAD SIZE | .250-28 (1/4-28), 1/4-28 |
| THREAD SPECIFICATION | 2B, ANSI B1.1, Internal |
| SHANK CODE | 2 |
| FASTENER MATERIAL | 300 Series Stainless Steel |
| FASTENER MATERIALS – NUT | 300 Series Stainless Steel |
| FASTENER MATERIALS – RETAINER | 300 Series Stainless Steel |
| STANDARD FINISH – RETAINER & NUT | Passivated and/or tested per ASTM A380 |
| FOR USE IN SHEET HARDNESS | HRB 70 / HB 125 or Less |
| FLOAT | .015” minimum, in all directions from center, .030” total |
| PRODUCT CATEGORY | Floating Self-Clinching Fasteners A4, AS, AC |
| CAD SUPPLIER | PennEngineering® (PEM®) |
| CADPARTID | 103680 |
| THREAD TYPE | Non-Locking |
| BRAND | PEM |
| FASTENER CHARACTERISTICS | Floating |
| PEM PRODUCT FAMILY | ALA |
| PRODUCT TYPE | Nuts |
| TECHNOLOGY TYPE | Self-Clinching |
| UNIT (METRIC/UNIFIED) | Unified |
| A SHANK MAX | .054in, 0.054in |
| E ± .015_IN | .600in |
| HOLE SIZE IN SHEET + .003 – .000_IN | .515in |
| MIN. DIST. HOLE C/L TO EDGE_IN | .420in |
| MIN. SHEET THICKNESS_IN | .054in |
| C MAX._IN | .514in |
| D MAX._IN | .510in |
| T1 MAX._IN | .210in |
Resources
Installation & Performance Data
| TYPE | THREAD CODE | TEST SHEET MATERIAL | INSTALLATION (kN) | RETAINER PUSHOUT (N) | RETAINER TORQUE-OUT (N•m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4, LA4 | M3 | 300 Series Stainless Steel | 40 | 890 | 9.6 | |
| A4, LA4 | M4 | 300 Series Stainless Steel | 53 | 890 | 9.6 | |
| A4, LA4 | M5 | 300 Series Stainless Steel | 57 | 1100 | 14.1 |
| TYPE | THREAD CODE | TEST SHEET MATERIAL | INSTALLATION (lbs.) | RETAINER PUSHOUT (lbs.) | RETAINER TORQUE-OUT (in. lbs.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4, LA4 | 440 | 300 Series Stainless Steel | 9000 | 200 | 85 | |
| A4, LA4 | 632 | 300 Series Stainless Steel | 10000 | 200 | 85 | |
| A4, LA4 | 832 | 300 Series Stainless Steel | 12000 | 200 | 85 | |
| A4, LA4 | 032 | 300 Series Stainless Steel | 13000 | 250 | 125 |
| TYPE | THREAD CODE | SHANK CODE | TEST SHEET MATERIAL | INSTALLATION (kN) | RETAINER PUSHOUT (N) | RETAINER TORQUE-OUT (N•m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC, AS, LAS, LAC | M3 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 6.7 | 956 | 7.3 |
| AC, AS, LAS, LAC | M3 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 8.9 | 1000 | 9 |
| AC, AS, LAS, LAC | M4 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 8.9 | 1112 | 15.8 |
| AC, AS, LAS, LAC | M4 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 8.9 | 1178 | 16.9 |
| AC, AS, LAS, LAC | M5 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 8.9 | 1134 | 16.9 |
| AC, AS, LAS, LAC | M5 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 8.9 | 1556 | 19.7 |
| AC, AS, LAS, LAC | M6 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 13.3 | 1779 | 36.7 |
| AC, AS, LAS, LAC | M3 | 1 | Cold-Rolled Steel | 13.3 | 1334 | 9.6 |
| AC, AS, LAS, LAC | M3 | 2 | Cold-Rolled Steel | 13.3 | 1334 | 16.9 |
| AC, AS, LAS, LAC | M4 | 1 | Cold-Rolled Steel | 13.3 | 1334 | 16.9 |
| AC, AS, LAS, LAC | M4 | 2 | Cold-Rolled Steel | 13.3 | 1779 | 22.6 |
| AC, AS, LAS, LAC | M5 | 1 | Cold-Rolled Steel | 15.6 | 1779 | 16.9 |
| AC, AS, LAS, LAC | M5 | 2 | Cold-Rolled Steel | 15.6 | 2001 | 22.6 |
| AC, AS, LAS, LAC | M6 | 2 | Cold-Rolled Steel | 22.2 | 2224 | 36.7 |
| TYPE | THREAD CODE | SHANK CODE | TEST SHEET MATERIAL | INSTALLATION (lbs.) | RETAINER PUSHOUT (lbs.) | RETAINER TORQUE-OUT (in. lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC, AS, LAS, LAC | 440 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 1500 | 215 | 65 |
| AC, AS, LAS, LAC | 440 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 2000 | 225 | 80 |
| AC, AS, LAS, LAC | 632 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 2000 | 240 | 140 |
| AC, AS, LAS, LAC | 632 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 2000 | 250 | 150 |
| AC, AS, LAS, LAC | 832 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 2000 | 250 | 140 |
| AC, AS, LAS, LAC | 832 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 2000 | 265 | 150 |
| AC, AS, LAS, LAC | 024 | 1 | ||||
| AC, AS, LAS, LAC | 024 | 2 | ||||
| AC, AS, LAS, LAC | 032 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 2000 | 300 | 150 |
| AC, AS, LAS, LAC | 032 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 2000 | 350 | 175 |
| AC, AS, LAS, LAC | 420 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 3000 | 400 | 325 |
| AC, AS, LAS, LAC | 428 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 3000 | 400 | 325 |
| AC, AS, LAS, LAC | 440 | 1 | Cold-Rolled Steel | 3000 | 300 | 85 |
| AC, AS, LAS, LAC | 440 | 2 | Cold-Rolled Steel | 3000 | 300 | 150 |
| AC, AS, LAS, LAC | 632 | 1 | Cold-Rolled Steel | 3000 | 300 | 150 |
| AC, AS, LAS, LAC | 632 | 2 | Cold-Rolled Steel | 3000 | 300 | 175 |
| AC, AS, LAS, LAC | 832 | 1 | Cold-Rolled Steel | 3000 | 300 | 150 |
| AC, AS, LAS, LAC | 832 | 2 | Cold-Rolled Steel | 3000 | 400 | 200 |
| AC, AS, LAS, LAC | 024 | 1 | ||||
| AC, AS, LAS, LAC | 024 | 2 | ||||
| AC, AS, LAS, LAC | 032 | 1 | Cold-Rolled Steel | 3500 | 400 | 150 |
| AC, AS, LAS, LAC | 032 | 2 | Cold-Rolled Steel | 3500 | 450 | 200 |
| AC, AS, LAS, LAC | 420 | 2 | Cold-Rolled Steel | 3000 | 500 | 325 |
| AC, AS, LAS, LAC | 428 | 2 | Cold-Rolled Steel | 3000 | 500 | 325 |






