| 螺紋尺寸 | |
|---|---|
| 螺紋規格 | |
| 緊固件材質 | |
| 標準材質 | |
| 標準表面處理 | Anodize – Clear, Anodized in accordance with MIL-A-8625, Class 1 plus lubricant, Type II |
| 識別標記 | |
| 每 1000_LB 重量 | |
| 產品分類 | |
| CAD供應商 | |
| 卡帕迪 | |
| 緊固 | |
| ATLAS 產品握把範圍 | |
| 基板材料 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel |
| 品牌 | |
| 緊固件特性 | |
| 產品類型 | |
| 技術類型 | |
| 單位(公制/統一) | |
| A ± .015_in | |
| B ± .015_in | |
| C Nom._in | |
| E Max._in | |
| F + .005 -.000_in | |
| G Max._in | |
| H – 鍵槽高度_IN | |
| 安裝鑽頭尺寸參考 | |
| 安裝孔尺寸最大_IN | |
| 安裝孔尺寸 MIN._IN | |
| øD + .000 – .004_in | |
| 上拉因子_IN |
我們的產品
AEA10K130
平頭螺紋嵌件 – 開口端鍵控
專為高負載應用而設計。提供肋、鍵或全六角特徵,適用於高扭矩應用。檢查是否有其他握力範圍和設計。
Available on Pre-order
L/T "4 - 8 Weeks"
登入/註冊即可訂購!
| THREAD SIZE | #10-32 |
| THREAD SPECIFICATION | 3B per ASME B1.1 |
| FASTENER MATERIAL | Aluminum |
| STANDARD MATERIAL | 6053 Aluminum or 6061 Aluminum |
| STANDARD FINISH | Anodize – Clear, Anodized in accordance with MIL-A-8625, Class 1 plus lubricant, Type II |
| IDENTIFICATION MARK | 1 Rad. |
| WEIGHT PER 1000_LB | 1.6 |
| PRODUCT CATEGORY | Flathead Threaded Insert – Open End Keyed |
| CAD SUPPLIER | PennEngineering® (Atlas®) |
| CADPARTID | 103647 |
| FASTENING | Uninstalled |
| ATLAS PRODUCTS GRIP RANGE | .080in, .080in – .130in, .130in |
| BASE PANEL MATERIAL | Aluminum, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel, Steel |
| BRAND | ATLAS |
| FASTENER CHARACTERISTICS | Threaded Internal |
| INSTALLATION EQUIPMENT/METHOD | Hand Tools |
| PRODUCT TYPE | Blind Threaded Inserts |
| TECHNOLOGY TYPE | Riveting |
| UNIT (METRIC/UNIFIED) | Unified |
| A ± .015_IN | .594in |
| B ± .015_IN | .406in |
| C NOM._IN | .038in |
| E MAX._IN | .302in |
| F + .005 -.000_IN | .054in |
| G MAX._IN | .023in |
| H – KEYWAY HEIGHT_IN | .056 – .058in |
| INSTALL DRILL SIZE REF. | 1/4 |
| INSTALL HOLE SIZE MAX._IN | .256in |
| INSTALL HOLE SIZE MIN._IN | .250in |
| K REF._IN_IN | .390in |
| L LEN PM 015IN OR 4MM | 1.094in |
| C MAX._IN | .065in |
| ØD + .000 – .004_IN | .250in |
| P – KEYWAY WIDTH + .003 -.000_IN | .062in |
| PULL UP FACTOR_IN | .080in |


