| 螺紋代碼 | |
|---|---|
| 螺紋尺寸 | |
| 螺紋規格 | 6H, ASME B1.13M, 內部的 |
| 柄部代碼 | |
| 緊固件材質 | |
| 標準表面處理 | |
| 用於板材硬度 | |
| CAD供應商 | |
| PD _mm | 7.16mm |
| PEM 產品系列 | |
| PL _mm | 0.83mm |
| 單位(公制/統一) | |
| A 柄最大 | |
| E 0.25_mm | 12.7 mm |
| Hole Size in Sheet + 0.08_mm | |
| 最小值分佈區。孔 C/L 至邊緣_ | |
| C Max._mm | |
| Rec. Min. Sheet Thickness_mm | |
| T 0.25_mm | 1.5 mm |
我們的產品
安裝及 效能數據
| 類型 | 線程程式碼 | 柄代碼 | 測試表材料 | 安裝(磅) | 推出(磅) | 扭力輸出(英吋磅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S、CLS | 0420 | 0 | 5052-H34鋁 | 4000-7000 | 220 | 70 | |
| S、CLS | 0420 | 1 | 5052-H34鋁 | 4000-7000 | 360 | 90 | |
| S、CLS | 0420 | 2 | 5052-H34鋁 | 4000-7000 | 360 | 125 | |
| S、CLS | 0420 | 3 | 5052-H34鋁 | 4000-7000 | 360 | 125 | |
| S、CLS | 0420 | 0 | 冷軋鋼 | 6000-8000 | 315 | 115 | |
| S、CLS | 0420 | 1 | 冷軋鋼 | 6000-8000 | 400 | 150 | |
| S、CLS | 0420 | 2 | 冷軋鋼 | 6000-8000 | 400 | 150 | |
| S、CLS | 0420 | 3 | 冷軋鋼 | 6000-8000 | 400 | 150 |


