| 重量 | 1.47227 公斤 |
|---|---|
| 螺紋代碼 | |
| 螺紋尺寸 | |
| 螺紋規格 | |
| 柄部代碼 | |
| 緊固件材質 | |
| Fastener Materials – Nut | |
| 用於板材硬度 | |
| Float | |
| 產品分類 | |
| CAD供應商 | |
| 卡帕迪 | |
| 螺紋類型 | |
| 品牌 | |
| 緊固件特性 | |
| PEM 產品系列 | |
| 產品類型 | |
| 技術類型 | |
| 單位(公制/統一) | |
| A 柄最大 | |
| E ± .015_in | |
| 最小值片材厚度_IN | |
| C 最大._IN | |
| D Max._in | |
| T1 Max._in |
我們的產品
AC-832-1
浮動壓鉚緊固件 A4、AS、AC
鎖定和非鎖定螺紋這些緊固件提供薄片承重螺紋,並允許對配合孔錯位進行高達 0.030 英吋的調整。 p>自鉚接功能可實現快速、簡單的組裝。使用任何標準壓力機將緊固件擠入準備好的孔中。片材一側保持齊平,緊固件永久鎖定到位。
浮動螺母的螺紋完全延伸到固定器柄中(獨特的PEM 功能),可在組裝過程中提供額外的強度和支撐)。也提供自鎖版本的緊固件。螺紋鎖定扭力性能相當於適用的 NASM25027 規範。 B」標度為88。
許多PEM AS 型和AC 自鉚式浮動緊固件符合US NASM45938/11 規格中的尺寸。請查看我們的網站,以取得完整的軍事規範和國家航空標準參考指南(NASM 公告)。
Available on Pre-order
L/T "4 - 8 Weeks"
登入/註冊即可訂購!
| Thread Code | 832 |
| Thread Size | .164-32 (#8-32), #8-32 |
| Thread Specification | 2B, ANSI B1.1, Internal |
| Shank Code | 1 |
| Fastener Material | 300 Series Stainless Steel |
| Fastener Materials – Nut | 300 Series Stainless Steel |
| Fastener Materials – Retainer | 300 Series Stainless Steel |
| Standard Finish – Retainer & Nut | Passivated and/or tested per ASTM A380 |
| For Use in Sheet Hardness | HRB 70 / HB 125 or Less |
| Float | .015” minimum, in all directions from center, .030” total |
| Product Category | Floating Self-Clinching Fasteners A4, AS, AC |
| CAD Supplier | PennEngineering® (PEM®) |
| CAD Part ID | 103680 |
| Thread Type | Non-Locking |
| Brand | PEM |
| Fastener Characteristics | Floating |
| PEM Product Family | ALA |
| Product Type | Nuts |
| Technology Type | Self-Clinching |
| Unit (Metric/Unified) | Unified |
| A Shank Max | 0.038in |
| E ± .015_IN | .440in |
| Hole Size in Sheet + .003 – .000_IN | .368in |
| Min. Dist. Hole C/L to Edge_IN | .34in |
| Min. Sheet Thickness_IN | .038in |
| C Max._IN | .367in |
| D Max._IN | .365in |
| T1 Max._IN | .130in |
Resources
Installation & Performance Data
| TYPE | THREAD CODE | SHANK CODE | TEST SHEET MATERIAL | INSTALLATION (lbs.) | RETAINER PUSHOUT (lbs.) | RETAINER TORQUE-OUT (in. lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC, AS, LAS, LAC | 832 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 2000 | 250 | 140 |
| AC, AS, LAS, LAC | 832 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 2000 | 265 | 150 |
| AC, AS, LAS, LAC | 832 | 1 | Cold-Rolled Steel | 3000 | 300 | 150 |
| AC, AS, LAS, LAC | 832 | 2 | Cold-Rolled Steel | 3000 | 400 | 200 |






