Product Search.
Applied Filters:
Thread Size:
#8-32
×
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFS2-440-40CN | .112-40 (#4-40) | 鋁, 鋼 | ||||||
SFW-3-1.2-LZ | 鋁, 鋼 | |||||||
SOA-632-26 | .138-32 (#6-32), #6-32 | Aluminum | 鋁, 鋼 | |||||
AEBRM8B3.0 | M8 x 1.25 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
CHC-M4-20 | M4 x 0.7 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Water Tightness | |||||
BSOA-6440-30 | .112-40 (#4-40), #4-40 | Aluminum | ||||||
IUTFB-0518 | .313-18 (5/16-18), 5/16-18 | Brass | Plastic | |||||
TSOS-M35-1400 | M3.5 x 0.6 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
BSO4-440-22 | .112-40 (#4-40), #4-40 | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
IBC-0616-12 | .375-16 (3/8-16), 3/8-16 | 300系列不鏽鋼 | Plastic | |||||
HFH-M10-30ZI | M10 x 1.5 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
CSOS-M3-8 | M3 x 0.5 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
HFLH-0420-8ZI | .250-20 (1/4-20), 1/4-20 | Alloy Steel, Heat-Treated Alloy Steel | Hard Steel | |||||
AESM4-7.0 | M4 x 0.7 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
HFHS-0616-16 | .375-16 (3/8-16), 3/8-16 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next