Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFE-M8-35ZI | M8 x 1.25 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
AEBRM8K9.0 | M8 x 1.25 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
TSOS-6440-500 | .112-40 (#4-40), #4-40 | 300系列不鏽鋼 | ||||||
AECH6-321 | #6-32 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SOS-3.5M3-16 | M3 x 0.5 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
STKC-440-12 | .112-40 (#4-40), #4-40 | 300系列不鏽鋼 | Plastic | |||||
VMC30FHP-832-14 | .164-32 (#8-32), #8-32 | Stainless Steel | Plastic | |||||
SOA-632-4 | .138-32 (#6-32), #6-32 | Aluminum | 鋁, 鋼 | |||||
HFH-0420-24ZI | .250-20 (1/4-20), 1/4-20 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
AECH8KB201 | #8-32 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AES10K80 | #10-32 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SOA-8632-12 | .138-32 (#6-32), #6-32 | Aluminum | 鋁, 鋼 | |||||
PF11PM-632-2R | .138-32 (#6-32), #6-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
AESS6KB281 | #6-32 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
CLS-632-3 | .138-32 (#6-32), #6-32 | 300系列不鏽鋼 | .090in | 鋁, 鋼 |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next