Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA-M4-10 | M4 x 0.7 | Aluminum | 鋁, 鋼, Water Tightness | |||||
BSOS-M3-25 | M3 x 0.5 | 300系列不鏽鋼 | ||||||
MSOFS-M1.2-2 | M1.2 x 0.25 | 300系列不鏽鋼 | Any Panel Material | |||||
THFE-0518-20ZI | .313-18 (5/16-18), 5/16-18 | Carbon Steel, Hardened Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
PF11PM-832-1N | .164-32 (#8-32), #8-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
TFH-M3-15ZI | M3 x 0.5 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
HFHS-M5-20 | M5 x 0.8 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
AESS37B466 | 3/8-16 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
HFHB-M6-35X | M6 x 1 | CDA-510 Phosphor Bronze, Phosphor Bronze | 鋁, 鋼 | |||||
AEA37B466 | 3/8-16 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
KFSE-4.2-4 | 300系列不鏽鋼 | PC Board | ||||||
CFHA-632-8 | .138-32 (#6-32), #6-32 | Aluminum | 鋁, 鋼, Water Tightness | |||||
AEAM8-7.0 | M8 x 1.25 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PF11PM-M3-2B | M3 x 0.5 | 鋁, 鋼 | ||||||
SO4-M4-18 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Stainless Steel |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next