Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEBRM8-3.0 | M8 x 1.25 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SO4-632-32NC | .138-32 (#6-32), #6-32 | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
HFG8-032-16ZI | .190-32 (#10-32), #10-32 | Alloy Steel, Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | 鋼, Hard Steel | |||||
AES50KB450 | 1/2-13 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEAM8B5.1 | M8 x 1.25 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
DSOS-440-250 | .112-40 (#4-40), #4-40 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
AESSM4KB8.1 | M4 x 0.7 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
STKC-0616-8 | .375-16 (3/8-16), 3/8-16 | 300系列不鏽鋼 | Plastic | |||||
AECH25-151 | 1/4-20 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEBRM10-8.6 | M10 x 1.5 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
BSOS-M5-10 | M5 x 0.8 | 300系列不鏽鋼 | ||||||
PF60-632-1CN | .138-32 (#6-32), #6-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
CSOS-832-10 | .164-32 (#8-32), #8-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
AESS25-140 | 1/4-20 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
HFH-M8-40ZC | M8 x 1.25 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next