Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
| 影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFHC-632-4 | .138-32 (#6-32), #6-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Water Tightness | |||||
| AENM25KB211 | 1/4-20 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
| HFLH-0518-20ZI | .313-18 (5/16-18), 5/16-18 | Alloy Steel, Heat-Treated Alloy Steel | Hard Steel | |||||
| FEX-632 | .138-32 (#6-32), #6-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
| ITC-832 | .164-32 (#8-32), #8-32 | 300系列不鏽鋼 | Plastic | |||||
| SO-6116-18ZI | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | |||||||
| S-RTM4-1ZC | M4 x 0.7 | Carbon Steel, Hardened Carbon Steel | 2mm | 鋁, 鋼 | ||||
| AETA-8125 | M8 x 1.25 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Plastic, Stainless Steel | |||||
| AESS6-160 | #6-32 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
| AECH10KB266 | #10-32 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
| CFHA-632-12 | .138-32 (#6-32), #6-32 | Aluminum | 鋁, 鋼, Water Tightness | |||||
| AES25-140 | 1/4-20 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
| AEFHHS-M6-5.5BZI | M6 x 1 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
| SMTSO-4.2-2ET | Carbon Steel | PC Board | ||||||
| FHL-M4-10ZI | M4 x 0.7 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								