Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
| 影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOA-43.1-18 | Aluminum | 鋁, 鋼 | ||||||
CHC-440-10 | .112-40 (#4-40), #4-40 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Water Tightness | |||||
VM20FH-832-10ZI | .164-32 (#8-32), #8-32 | Carbon Steel, Steel | Plastic | |||||
TSO4-6M3-1900 | Heat treated 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Stainless Steel | ||||||
TSO4-440-125 | .112-40 (#4-40), #4-40 | Heat treated 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
TFH-M5-18ZC | M5 x 0.8 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
TFH-M3-15ZC | M3 x 0.5 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
AEAM6-7.1 | M6 x 1 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEKS8-610-6.6 | M6 x 1 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PF11M-M3-1 | M3 x 0.5 | 鋁, 鋼 | ||||||
CSOS-M6-6 | M6 x 1 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
AEOS10-1032-130 | #10-32 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AENMM4-5.1 | M4 x 0.7 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AESS31B181 | 5/16-18 | 400系列不锈钢 | 不锈钢, 硬性钢材, 钢, 铜, 铝, 黄铜 | |||||
2d95666e2649 |