Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
| 影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESM4B4.1 | M4 x 0.7 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
RAS632-10-8ZI | .138-32 (#6-32), #6-32 | Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
AENMM4-4.0 | M4 x 0.7 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
F4-M6-3 | Heat treated 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Stainless Steel | ||||||
AECHM6K7.1 | M6 x 1 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
TSOS-256-500 | .086-56 (#2-56), #2-56 | 300系列不鏽鋼 | ||||||
CHA-440-6 | .112-40 (#4-40), #4-40 | Aluminum | 鋁, 鋼, Water Tightness | |||||
TSO4-6256-375NC | .086-56 (#2-56), #2-56 | Heat treated 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
MSOFS-M2-2 | M2 x 0.4 | 300系列不鏽鋼 | Any Panel Material | |||||
FHLS-M3-15 | M3 x 0.5 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
AEA25K200 | 1/4-20 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
HFE-032-28ZI | .190-32 (#10-32), #10-32 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
PF51-032-0BN | .190-32 (#10-32), #10-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
HFE-M6-25ZC | M6 x 1 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
SKK3035PT |