Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO-6143-10ZI | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | |||||||
TSOS-M25-400 | M2.5 x 0.45 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
KFSE-4.2-16 | 300系列不鏽鋼 | PC Board | ||||||
SO-8632-34ZI | .138-32 (#6-32), #6-32 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
AESS8B161 | #8-32 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AECH25KB271 | 1/4-20 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SOS-032-32 | .190-32 (#10-32), #10-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
AEA37K636 | 3/8-16 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
BSO-632-22ZI | .138-32 (#6-32), #6-32 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | ||||||
FHS-5 MM-20 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | ||||||
LK-440-2MD | .112-40 (#4-40), #4-40 | Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
AESS50B150 | 1/2-13 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
TSOS-256-250 | .086-56 (#2-56), #2-56 | 300系列不鏽鋼 | ||||||
BSOS-3.5M3-18 | M3 x 0.5 | 300系列不鏽鋼 | ||||||
2bd235c31c97 |