Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSO-032-20ZI | .190-32 (#10-32), #10-32 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | ||||||
PF50-M4-1BN | M4 x 0.7 | 鋁, 鋼 | ||||||
AESM12-11.1 | M12 x 1.75 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
HFH-0616-16ZI | .375-16 (3/8-16), 3/8-16 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
AESSM6KB2.0 | M6 x 1 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AESS-1032-130-625 | #10-32 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AESNP-1024 | #10-24 | |||||||
PFS2-032-72CN | .190-32 (#10-32) | 鋁, 鋼 | ||||||
BSO4-M5-6 | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | ||||||
PF61-M5-0BN | M5 x 0.8 | 鋁, 鋼 | ||||||
PF11M-M6-1 BL | M6 x 1 | 鋁, 鋼 | ||||||
RASM4-9-9ZI | M4 x 0.7 | Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
PF12-M6-0BL | M6 x 1 | 鋁, 鋼 | ||||||
SOA-M5-12 | M5 x 0.8 | Aluminum | 鋁, 鋼 | |||||
IUB-0428-1 | .250-28 (1/4-28), 1/4-28 | Brass, Free-Machining, Leaded Brass | Plastic |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next