Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AECH8-200 | #8-32 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PF11M-M3.5-0 | M3.5 x 0.6 | 鋁, 鋼 | ||||||
AEA31KB200 | 5/16-18 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AETC-1024B | #10-24 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Plastic, Stainless Steel | |||||
PF11PM-832-2U | .164-32 (#8-32), #8-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
SO-63.6-12ZI | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | ||||||
AESSM8K7.1 | M8 x 1.25 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
FH-5 MM-10ZC | Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | ||||||
PFS2-632-40BN | .138-32 (#6-32), #6-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
KFB3-440-4ET | .112-40 (#4-40), #4-40 | Brass, CDA-353 Brass | PC Board | |||||
TSOS-M3-1900 | M3 x 0.5 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
TFH-024-24ZI | .190-24 (#10-24), #10-24 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
SOSG-8632-14 | .138-32 (#6-32), #6-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
PF12M-M3-2 | M3 x 0.5 | 鋁, 鋼 | ||||||
HSKS-R1.5-3.2-ZI |