Product Search.
Applied Filters:
Standard Finish:
ASTM B 545
×
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES31KB275 | 5/16-18 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SOA-85.1-10 | Aluminum | 鋁, 鋼 | ||||||
PF11-M5-2 | M5 x 0.8 | 鋁, 鋼 | ||||||
AETHS-M6-5.5ZI | M6 x 1 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SO-632-12ZI | .138-32 (#6-32), #6-32 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
AEA10B230 | #10-32 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AES6-281 | #6-32 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PF11-M6-0BL | M6 x 1 | 鋁, 鋼 | ||||||
AEFHHS-M3-2.0ZN | M3 x 0.5 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
IUTFB-632 | .138-32 (#6-32), #6-32 | Brass | Plastic | |||||
AESSM8-9.0 | M8 x 1.25 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SOA-84.1-8 | Aluminum | 鋁, 鋼 | ||||||
IBA-832-6 | .164-32 (#8-32), #8-32 | Aluminum | Plastic | |||||
SOA-43.1-4 | Aluminum | 鋁, 鋼 | ||||||
AES31KB500 | 5/16-18 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next