Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOS-63.6-6 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | ||||||
TSOA-M3-1000 | M3 x 0.5 | Aluminum | 鋁, 鋼 | |||||
PF11-632-2 | .138-32 (#6-32), #6-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
AEFHHS-M8-5.5ZI | M8 x 1.25 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AE808-5013 | 1/2-13 | |||||||
SOA-8632-16 | .138-32 (#6-32), #6-32 | Aluminum | 鋁, 鋼 | |||||
TSOS-632-562 | .138-32 (#6-32), #6-32 | 300系列不鏽鋼 | ||||||
AEAM5K5.0 | M5 x 0.8 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AES31-200 | 5/16-18 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AESSM6-11.6 | M6 x 1 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
HFHB-0518-28X | .313-18 (5/16-18), 5/16-18 | CDA-510 Phosphor Bronze, Phosphor Bronze | 鋁, 鋼 | |||||
BSOA-M3-10 | M3 x 0.5 | Aluminum | ||||||
PF60-032-0CN | .190-32 (#10-32), #10-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
F4-440-1 | .112-40 (#4-40), #4-40 | Heat treated 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
AEBRM6-7.1 | M6 x 1 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next