Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
| 影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEBRM8K11.1 | M8 x 1.25 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEBR4KB60 | #4-40 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AECHM4K7.1 | M4 x 0.7 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SO-8169-4ZI | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | |||||||
AESS50KB150 | 1/2-13 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AETKS-M5-3.0ZN | M5 x 0.8 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
HFHS-0420-32 | .250-20 (1/4-20), 1/4-20 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
ITC-M10 | M10 x 1.5 | 300系列不鏽鋼 | Plastic | |||||
AECH37-381 | 3/8-16 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AES25H145ZYR | 1/4-20 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
LKS-M3-2MD | M3 x 0.5 | 300系列不鏽鋼 | 3.43mm | 鋁, 鋼 | ||||
AEBR37-381 | 3/8-16 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AESS31B425 | 5/16-18 | 400系列不锈钢 | 不锈钢, 硬性钢材, 钢, 铜, 铝, 黄铜 | |||||
PF11-M3.5-2 | M3.5 x 0.6 | 鋁, 鋼 | ||||||
HSK4-R2.5-2.5 |