Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAG-8632-6 | .138-32 (#6-32), #6-32 | Aluminum | 鋁, 鋼 | |||||
SO4-83.6-12NC | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Hard Steel, Stainless Steel | ||||||
AECH8KB120 | #8-32 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
MSIA-M2-300 | M2 x 0.4 | Aluminum | Plastic | |||||
AECKS-M6-4.5ZI | M6 x 1 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
IUTB-0420-300 | .250-20 (1/4-20) | Plastic | ||||||
IBB-440-6 | .112-40 (#4-40), #4-40 | Brass | Plastic | |||||
AESS8KB75 | #8-32 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
IUTFB-832 | .164-32 (#8-32), #8-32 | Brass | Plastic | |||||
AESS-616-150-1000 | 3/8-16 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AES31-256 | 5/16-18 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
FHA-4 MM-8 | Aluminum (Plain Finish) | 鋁, 鋼 | ||||||
PFS2-440-62BN | .112-40 (#4-40), #4-40 | 鋁, 鋼 | ||||||
SL-M6-1ZI | M6 x 1 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 4.08mm | 鋁, 鋼 | ||||
TSOS-256-562 | .086-56 (#2-56), #2-56 | 300系列不鏽鋼 |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next