Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
| 影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOS-8632-16 | .138-32 (#6-32), #6-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
SOS-832-8 | .164-32 (#8-32), #8-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
AECH4KB85 | #4-40 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AESM6KB4.1 | M6 x 1 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SOA-832-8 | .164-32 (#8-32), #8-32 | Aluminum | 鋁, 鋼 | |||||
AETKS-M6-3.0ZI | M6 x 1 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
TSO4-6440-687NC | .112-40 (#4-40), #4-40 | Heat treated 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
BSO4-832-12 | .164-32 (#8-32), #8-32 | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
CLA-M5-2 | M5 x 0.8 | Aluminum | 3.80mm | 鋁 | ||||
BSO4-3.5M3-25 | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | ||||||
FH4-M4-10 | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | ||||||
AEAM12-10.5 | M12 x 1.75 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEBRM10-3.0 | M10 x 1.5 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SL-0518-2ZI | .313-18 (5/16-18), 5/16-18 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
INST-MACH-19 |