Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
| 影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFHS-M3-2.0ZI | M3 x 0.5 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
FHS-3 MM-8 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | ||||||
PF12-M3-0BL | M3 x 0.5 | 鋁, 鋼 | ||||||
FHLS-256-10 | .086-56 (#2-56), #2-56 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
AEA10-366 | #10-32 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
TSOS-440-750 | .112-40 (#4-40), #4-40 | 300系列不鏽鋼 | ||||||
AE904-U | 3/8-16, 3/8-24, 5/16-18, 5/16-24 | |||||||
SOS-632-10 | .138-32 (#6-32), #6-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
AEAM8K11.1 | M8 x 1.25 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
20479c788fb2 | ||||||||
AEBRM12KB11.1 | M12 x 1.75 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
TSO-M25-1000ZI | M2.5 x 0.45 | Carbon Steel, Non-heat Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
PF11PM-832-1U | .164-32 (#8-32), #8-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
AES37B381 | 3/8-16 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SKS-R2.5-3.2-ZI |