Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEA10K130 | #10-32 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SO-440-16ZI | .112-40 (#4-40), #4-40 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
PSHP-M3-0L006 | M3 x 0.5 | PC Board | ||||||
PFC4-440-62 | .112-40 (#4-40), #4-40 | Stainless Steel | ||||||
BSO4-M3.5-16NC | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | ||||||
VMC30FHP-M5-20 | M5 x 0.8 | Stainless Steel | Plastic | |||||
SO-43.1-14ZI | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | ||||||
BSOA-M5-20 | M5 x 0.8 | Aluminum | ||||||
TFH-024-10ZC | .190-24 (#10-24), #10-24 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
TFHS-M5-25 | M5 x 0.8 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
BSOA-832-18 | .164-32 (#8-32), #8-32 | Aluminum | ||||||
IUTC-M5 | M5 x 0.8 | 300系列不鏽鋼 | Plastic | |||||
AEA31K481 | 5/16-18 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AES8B200 | #8-32 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next