Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF60-032-1CN | .190-32 (#10-32), #10-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
TSO4-256-750 | .086-56 (#2-56), #2-56 | Heat treated 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
PF12MF-0420-0 | .250-20 (1/4-20), 1/4-20 | Any Panel Material | ||||||
AETA-440B | #4-40 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Plastic, Stainless Steel | |||||
SOA-83.6-8 | Aluminum | 鋁, 鋼 | ||||||
SMTSO-3.1-4ET | Carbon Steel | PC Board | ||||||
VMC20FHP-032-16 | .190-32 (#10-32), #10-32 | Stainless Steel | Plastic | |||||
SMTPFLSM-M3-0ET | M3 x 0.5 | PC Board | ||||||
PF11MW-M3.5-11 | M3.5 x 0.6 | Any Panel Material | ||||||
VM20FH-032-8ZI | .190-32 (#10-32), #10-32 | Carbon Steel, Steel | Plastic | |||||
HFHB-032-8X | .190-32 (#10-32), #10-32 | CDA-510 Phosphor Bronze, Phosphor Bronze | 鋁, 鋼 | |||||
SO-6143-16ZI | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | |||||||
AECHM4B8.1 | M4 x 0.7 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AE901-632 | #6-32 |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next