Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
| 影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHA-4 MM-20 | Aluminum (Plain Finish) | 鋁, 鋼 | ||||||
SOA-85.1-4 | Aluminum | 鋁, 鋼 | ||||||
TFHS-032-5 | .190-32 (#10-32), #10-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
AECH8B106 | #8-32 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SGPC-M3-20 | M3 x 0.5 | 300系列不鏽鋼 | Any Panel Material | |||||
SGPC-M5-35 | M5 x 0.8 | 300系列不鏽鋼 | Any Panel Material | |||||
AEA31K481 | ||||||||
AENM37K115 | 3/8-16 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
IUTA-032 | .190-32 (#10-32), #10-32 | Aluminum | Plastic | |||||
FHLS-832-20 | .164-32 (#8-32), #8-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
TSOA-6M3-1000 | M3 x 0.5 | Aluminum | 鋁, 鋼 | |||||
AEFRS-M6-3.0SZI | M6 x 1 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AENMM4-7.1 | M4 x 0.7 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
LK-832-2MD | .164-32 (#8-32), #8-32 | Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
HSKC-R1.5-2.5 |