Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
| 影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF50-M5-0CN | M5 x 0.8 | 鋁, 鋼 | ||||||
SO4-63.6-12 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Hard Steel, Stainless Steel | ||||||
AEAM8-7.1 | M8 x 1.25 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AECH25K80 | 1/4-20 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SOA-6116-8 | Aluminum | |||||||
AER8B241 | #8-32 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
CSOS-M5-6 | M5 x 0.8 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
AETHS-518-220BZI | 5/16-18 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
BSO4-032-28NC | .190-32 (#10-32), #10-32 | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
MPP-2MM-5 | Age Hardened A286 Stainless Steel | 鋁, 鋼, Hard Steel, Stainless Steel | ||||||
BSO4-032-16NC | .190-32 (#10-32), #10-32 | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
PF11M-M5-1 | M5 x 0.8 | 鋁, 鋼 | ||||||
AETS-440 | #4-40 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Plastic, Stainless Steel | |||||
HFLH-0420-32ZI | .250-20 (1/4-20), 1/4-20 | Alloy Steel, Heat-Treated Alloy Steel | Hard Steel | |||||
SKSF-F1.5-ZI |