| 螺紋代碼 | |
|---|---|
| 螺紋尺寸 | |
| 螺紋規格 | |
| 柄部代碼 | |
| 緊固件材質 | |
| 標準表面處理 | |
| 用於板材硬度 | |
| CAD供應商 | |
| PD _in | 0.098in |
| PEM 產品系列 | |
| PL _in | 0.062in |
| 單位(公制/統一) | |
| A 柄最大 | |
| E .010_in | .250 in |
| 板材中的孔尺寸 + 0.003 – | |
| Min. Dist. Hole C/L to Edge_in | .19 in |
| C 最大._IN | |
| Rec. Min. Sheet Thickness_in | |
| T .010_in | .070 in |
我們的產品
Installation & Performance Data
| TYPE | THREAD CODE | SHANK CODE | TEST SHEET MATERIAL | INSTALLATION (lbs.) | PUSHOUT (lbs.) | TORQUE-OUT (in. lbs.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S, CLS | 0420 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 220 | 70 | |
| S, CLS | 0420 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 360 | 90 | |
| S, CLS | 0420 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 360 | 125 | |
| S, CLS | 0420 | 3 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 360 | 125 | |
| S, CLS | 0420 | 0 | Cold-Rolled Steel | 6000-8000 | 315 | 115 | |
| S, CLS | 0420 | 1 | Cold-Rolled Steel | 6000-8000 | 400 | 150 | |
| S, CLS | 0420 | 2 | Cold-Rolled Steel | 6000-8000 | 400 | 150 | |
| S, CLS | 0420 | 3 | Cold-Rolled Steel | 6000-8000 | 400 | 150 |


