Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THFE-M8-20ZI | M8 x 1.25 | Carbon Steel, Hardened Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
AEBRM8K9.1 | M8 x 1.25 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PF11PM-440-1Y | .112-40 (#4-40), #4-40 | 鋁, 鋼 | ||||||
S-M4-1ZI | M4 x 0.7 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 2mm | 鋁, 鋼 | ||||
PF50-M3-1CN | M3 x 0.5 | 鋁, 鋼 | ||||||
PF12MF-M6-1 | M6 x 1 | Any Panel Material | ||||||
F-M3-2 | M3 x 0.5 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
PF11PM-032-1Y | .190-32 (#10-32), #10-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
AEBR31KB125 | 5/16-18 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PF11MW-032-12 | .190-32 (#10-32), #10-32 | Any Panel Material | ||||||
TFHS-M4-25 | M4 x 0.7 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
FH4-M6-30 | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | ||||||
FH-X6-10ZI | 6 mm x 1.6 | Carbon Steel, Hardened Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
TFH-256-12ZI | .086-56 (#2-56), #2-56 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
HSKC-R1.5-3.2 |