Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AETA-832B | #8-32 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Plastic, Stainless Steel | |||||
PF60-M4-1CN | M4 x 0.7 | 鋁, 鋼 | ||||||
AER31B481 | 5/16-18 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AENMM10B16.1 | M10 x 1.5 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SMTSOB-256-12ET | .086-56 (#2-56), #2-56 | Brass | PC Board | |||||
AEA8-321 | #8-32 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
BSO4-M3-16NC | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | ||||||
THFE-0420-8ZI | .250-20 (1/4-20), 1/4-20 | Carbon Steel, Hardened Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
M2 x 0.4 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | ||||||
FE-632-MD | #6-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
SO-632-24ZI | .138-32 (#6-32), #6-32 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
AESM8-7.0 | M8 x 1.25 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
BSO4-032-20NC | .190-32 (#10-32), #10-32 | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
PF52-M4-1CN | M4 x 0.7 | 鋁, 鋼 | ||||||
AENMM10-6.1 | M10 x 1.5 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next