Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKA-M2.5-1 | M2.5 x 0.45 | 7075-T6 Aluminum, Aluminum | 3.43mm | 鋁, 鋼 | ||||
BSO4-8632-16 | .138-32 (#6-32), #6-32 | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
PFS2-032-50 | #10-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
AES50-250 | 1/2-13 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AESM10K13.0 | M10 x 1.5 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SK4-R2.0-3.2 | ||||||||
PFLA-M4-2 | M4 x 0.7 | Aluminum | Plastic | |||||
HFLH-0518-32X | .313-18 (5/16-18), 5/16-18 | Alloy Steel, Heat-Treated Alloy Steel | Hard Steel | |||||
THFE-M6-50ZI | M6 x 1 | Carbon Steel, Hardened Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
SH-M6-1X | M6 x 1 | Alloy Steel, Hardened Alloy Steel | 4.08mm | 鋁, 鋼, Hard Steel | ||||
AESSM4KB4.1 | M4 x 0.7 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PL-032-ZC | .190-32 (#10-32), #10-32 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
AEBRM6-8.0 | M6 x 1 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
BSO4-832-22NC | .164-32 (#8-32), #8-32 | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
SOS-83.6-3 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next