Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
| 影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFRS-M5-5.5ZI | M5 x 0.8 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AECH6K120 | #6-32 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEAM4B6.0 | M4 x 0.7 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SOA-032-14 | .190-32 (#10-32), #10-32 | Aluminum | 鋁, 鋼 | |||||
PF11M-M4-1 | M4 x 0.7 | 鋁, 鋼 | ||||||
HFLH-0420-20X | .250-20 (1/4-20), 1/4-20 | Alloy Steel, Heat-Treated Alloy Steel | Hard Steel | |||||
TSOS-M25-600 | M2.5 x 0.45 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
STKC-832-10 | .164-32 (#8-32), #8-32 | 300系列不鏽鋼 | Plastic | |||||
AES50B250 | 1/2-13 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
TK4-30-500 | 400 Series Stainless Steel | Castings, Plastic | ||||||
SOA-440-22 | .112-40 (#4-40), #4-40 | Aluminum | 鋁, 鋼 | |||||
AESM4B6.0 | M4 x 0.7 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
TA-10-050 | Aluminum | 鋁 | ||||||
AEA31B275 |