Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
| 影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSOA-M35-1900 | M3.5 x 0.6 | Aluminum | 鋁, 鋼 | |||||
SO4-M5-14NC | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Stainless Steel | ||||||
AENM6B281 | #6-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
3a61ed715ee6 | ||||||||
AES8-280 | #8-32 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AES10K230 | #10-32 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PFLB-032-1 | .190-32 (#10-32), #10-32 | Brass | Plastic | |||||
AES31K481 | 5/16-18 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SSA-4MM-14 | 钢, 铝 | |||||||
SH-M8-2X | M8 x 1.25 | Alloy Steel, Hardened Alloy Steel | 5.47mm | 鋁, 鋼, Hard Steel | ||||
CSOS-M6-6 | M6 x 1 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
BSOA-M3.5-22 | M3.5 x 0.6 | Aluminum | ||||||
PF50-M4-0BN | M4 x 0.7 | 鋁, 鋼 | ||||||
AENMM5-9.6 | M5 x 0.8 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEA31K425 |