Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKS-M4-2 | 300系列不鏽鋼 | |||||||
AECH10K80 | #10-32 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEBRM5K9.5 | M5 x 0.8 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
FHP-440-16 | .112-40 (#4-40), #4-40 | Precipitation Hardened Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
AECHM5K3.5 | M5 x 0.8 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
CSOS-M5-12 | M5 x 0.8 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
AECHM6K7.1 | M6 x 1 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEA50K226 | 1/2-13 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
F-M4-1 | M4 x 0.7 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
SO4-6116-14 | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | ||||||
AESM12K8.6 | M12 x 1.75 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PF12M-832-2 | .164-32 (#8-32), #8-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
HFG8-0518-12ZI | .313-18 (5/16-18), 5/16-18 | Alloy Steel, Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | 鋼, Hard Steel | |||||
VMC20FHP-M5-12 | M5 x 0.8 | Stainless Steel | Plastic | |||||
SO-4116-4ZI | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next