Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
| 影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESM5-8.0 | M5 x 0.8 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
RASM3-7-6ZI | M3 x 0.5 | Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
FHL-632-16ZI | .138-32 (#6-32), #6-32 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
HFH-M5-20ZC | M5 x 0.8 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
AEBRM4K5.1 | M4 x 0.7 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
HFLH-M6-40ZI | M6 x 1 | Alloy Steel, Heat-Treated Alloy Steel | Hard Steel | |||||
CHA-440-10 | .112-40 (#4-40), #4-40 | Aluminum | 鋁, 鋼, Water Tightness | |||||
AES8K240 | #8-32 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AECHM10KB8.6 | M10 x 1.5 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AENM50B350 | 1/2-13 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEBRM5B5.0 | M5 x 0.8 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
TSOA-440-687 | .112-40 (#4-40), #4-40 | Aluminum | ||||||
SGPC-M2.5-18 | M2.5 x 0.45 | 300系列不鏽鋼 | Any Panel Material | |||||
TSO4-6440-090 | .112-40 (#4-40), #4-40 | Heat treated 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
SKC-R1.5-3.2 |