Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AER10B366 | #10-32 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
ISA-032 | .190-32 (#10-32), #10-32 | Aluminum | Plastic | |||||
AEFHHS-M8-3.0BZN | M8 x 1.25 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SOA-6116-16 | Aluminum | |||||||
BSOS-632-26 | .138-32 (#6-32), #6-32 | 300系列不鏽鋼 | ||||||
AS-440-2ZI | .112-40 (#4-40), #4-40 | Carbon Steel, Steel | ||||||
FHL-832-24ZI | .164-32 (#8-32), #8-32 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
BSO-8632-18ZI | .138-32 (#6-32), #6-32 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | ||||||
CSOS-632-12 | .138-32 (#6-32), #6-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
AESM5-5.1 | M5 x 0.8 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AESSM5B8.1 | M5 x 0.8 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AECHM5K3.6 | M5 x 0.8 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PF11MW-M6-11 | M6 x 1 | Any Panel Material | ||||||
CSS-632-12 | .138-32 (#6-32), #6-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
S-M10-1ZI | M10 x 1.5 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 7.48mm | 鋁, 鋼 |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next