Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
| 影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEA10B366 | #10-32 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AENMM4-5.1 | M4 x 0.7 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
FHS-3 MM-30 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | ||||||
AEAM5B6.6 | M5 x 0.8 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AESS10KB216 | #10-32 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AESS37-296 | 3/8-16 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEFHHS-M4-2.5BZN | M4 x 0.7 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
IUTB-032 | .190-32 (#10-32), #10-32 | Brass | Plastic | |||||
AES6K321 | #6-32 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SOS-832-26 | .164-32 (#8-32), #8-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
SOA-4116-6 | Aluminum | |||||||
AESM4B2.0 | M4 x 0.7 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AECHM5B3.5 | M5 x 0.8 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
HFG8-0518-12ZI | .313-18 (5/16-18), 5/16-18 | Alloy Steel, Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | 鋼, Hard Steel | |||||
SK4-R2.5-4.0 |