Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFKS-M5-5.5SZN | M5 x 0.8 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
HFHB-M8-50X | M8 x 1.25 | CDA-510 Phosphor Bronze, Phosphor Bronze | 鋁, 鋼 | |||||
SOS-M4-4 | M4 x 0.7 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
SO4-83.6-18NC | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Hard Steel, Stainless Steel | ||||||
AEBRM5KB3.6 | M5 x 0.8 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AECHM6-10.1 | M6 x 1 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AECHM6KB8.6 | M6 x 1 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SOAG-3.5M3-6 | M3 x 0.5 | Aluminum | 鋁, 鋼 | |||||
PR10-832 | .164-32 (#8-32), #8-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
AESS-610-6.6-17.6 | M6 x 1 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AENP-M3 | M3 | |||||||
PF11M-M4-1 BL | M4 x 0.7 | 鋁, 鋼 | ||||||
L-722-3716 | 3/8-16 | |||||||
SO4-6440-16NC | .112-40 (#4-40), #4-40 | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
AEBR50KB326 | 1/2-13 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next