Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTB-024 | .190-24 (#10-24), #10-24 | Brass | Plastic | |||||
F-0420-5 | .250-20 (1/4-20), 1/4-20 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
SO4-M3-3NC | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Stainless Steel | ||||||
AEBRM5B8.0 | M5 x 0.8 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
S-0820-1ZC | .500-20 (1/2-20), 1/2-20 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | .125in | 鋁, 鋼 | ||||
BP1.2-400-30ZI | Plastic | |||||||
BSOS-032-28 | .190-32 (#10-32), #10-32 | 300系列不鏽鋼 | ||||||
AEAM4B7.1 | M4 x 0.7 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEAM10KB3.0 | M10 x 1.5 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEAM5KB8.0 | M5 x 0.8 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEBRM8KB7.0 | M8 x 1.25 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEAM6KB2.0 | M6 x 1 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SO-84.1-16ZI | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | ||||||
PF61-M5-0BN | M5 x 0.8 | 鋁, 鋼 | ||||||
INST-MACH-11 |