Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFHS-256-10 | .086-56 (#2-56), #2-56 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
CHC-M4-16 | M4 x 0.7 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Water Tightness | |||||
AENMM10-6.1 | M10 x 1.5 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PF11PM-M5-2N | M5 x 0.8 | 鋁, 鋼 | ||||||
BSOS-6440-10 | .112-40 (#4-40), #4-40 | 300系列不鏽鋼 | ||||||
AEFKS-M6-3.0SBZN | M6 x 1 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AECHM5KB8.1 | M5 x 0.8 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SKCF-6060-6 | ||||||||
AEBR8KB241 | #8-32 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEAM4B2.0 | M4 x 0.7 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PLC-M3 | M3 x 0.5 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
SO-832-22ZI | .164-32 (#8-32), #8-32 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
LAC-440-2MD | .112-40 (#4-40), #4-40 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
CLS-M2.5-1-TP | M2.5 x 0.45 | 300系列不鏽鋼 | ||||||
IBB-M3-8 | M3 x 0.5 | Brass | Plastic |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next