Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFE-M8-40ZI | M8 x 1.25 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
CFHA-832-6 | .164-32 (#8-32), #8-32 | Aluminum | 鋁, 鋼, Water Tightness | |||||
AENMM12-16.1 | M12 x 1.75 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEA50K150 | 1/2-13 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PF12-632-0 | .138-32 (#6-32), #6-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
AESS10B266 | #10-32 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEAM4-4.1 | M4 x 0.7 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AECH10K266 | #10-32 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
FHP-632-24 | .138-32 (#6-32), #6-32 | Precipitation Hardened Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
c02f9de3c2f3 | ||||||||
AETHHS-M10-3.5ZI | M10 x 1.5 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
CLA-032-1 | .190-32 (#10-32), #10-32 | Aluminum | 鋁 | |||||
TSOA-M35-1400 | M3.5 x 0.6 | Aluminum | 鋁, 鋼 | |||||
HFG8-032-8ZI | .190-32 (#10-32), #10-32 | Alloy Steel, Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | 鋼, Hard Steel | |||||
AEA31-256 |