Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RASM3-7-6ZI | M3 x 0.5 | Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
VM20S-M4-1ZI | M4 x 0.7 | Carbon Steel, Steel | 2mm | Plastic | ||||
PF11PM-440-0Y | .112-40 (#4-40), #4-40 | 鋁, 鋼 | ||||||
AES31KB350 | 5/16-18 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
BSO-440-12ZI | .112-40 (#4-40), #4-40 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | ||||||
AENMM6K2.0 | M6 x 1 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEBR37KB115 | 3/8-16 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
CLA-256-2 | .086-56 (#2-56), #2-56 | Aluminum | 鋁 | |||||
CHA-440-10 | .112-40 (#4-40), #4-40 | Aluminum | 鋁, 鋼, Water Tightness | |||||
SOA-43.1-4 | Aluminum | 鋁, 鋼 | ||||||
PSHP-440-0L003 | .112-40 (#4-40), #4-40 | PC Board | ||||||
SOS-832-12 | .164-32 (#8-32), #8-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
AESM6KB10.1 | M6 x 1 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEA31K500 |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next