Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
| 影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AECH25-211 | 1/4-20 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
STKA-0616-8 | .375-16 (3/8-16), 3/8-16 | Aluminum | Plastic | |||||
FHLS-032-20 | .190-32 (#10-32), #10-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
TSOA-6440-125 | .112-40 (#4-40), #4-40 | Aluminum | ||||||
AES50K350 | 1/2-13 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AECRS-M8-6.5ZI | M8 x 1.25 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEBRM12B13.6 | M12 x 1.75 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEBR37KB466 | 3/8-16 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
CFHA-M3-8 | M3 x 0.5 | Aluminum | 鋁, 鋼, Water Tightness | |||||
AENMM12-3.0 | M12 x 1.75 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
BSOA-832-16 | .164-32 (#8-32), #8-32 | Aluminum | ||||||
AECH10KB230 | #10-32 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PF12M-832-1 BL | .164-32 (#8-32), #8-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
AETC-470B | M4 x 0.7 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Plastic, Stainless Steel | |||||
SKCF-61.5-6 |